GFL / Tabellen - Saison 2020


Aufgrund der Corona Pandemie wurde die Saison 2020 ausgesetzt. Es fanden keine Spiele statt.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Dresden Monarchs Dresden Monarchs 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Berlin Rebels Berlin Rebels 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Potsdam Royals Potsdam Royals 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Elmshorn Fighting Pirates Elmshorn Fighting Pirates 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Frankfurt Universe Frankfurt Universe 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Ingolstadt Dukes Ingolstadt Dukes 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Allgäu Comets Allgäu Comets 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Munich Cowboys Munich Cowboys 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |