Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL Nord | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
z-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 11 | 1 | 0 | 483:165 | 318 | 22:2 | 0.917 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 271:73 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 212:92 | ||
x-- Hamburg Blue Devils | 12 | 8 | 4 | 0 | 356:215 | 141 | 16:8 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 202:132 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 154:83 | ||
x-- Dresden Monarchs | 12 | 5 | 6 | 1 | 200:318 | -118 | 11:13 | 0.458 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 67:123 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 133:195 | ||
x-- Cologne Falcons | 12 | 5 | 6 | 1 | 248:333 | -85 | 11:13 | 0.458 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 109:155 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 139:178 | ||
e-- Berlin Adler | 12 | 4 | 8 | 0 | 196:234 | -38 | 8:16 | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 88:104 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 108:130 | ||
r-- Düsseldorf Panther | 12 | 4 | 8 | 0 | 153:364 | -211 | 8:16 | 0.333 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 89:193 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 64:171 |
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL Süd | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
z-- Marburg Mercenaries | 12 | 10 | 2 | 0 | 471:214 | 257 | 20:4 | 0.833 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 218:98 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 253:116 | ||
x-- Stuttgart Scorpions | 12 | 8 | 3 | 1 | 407:190 | 217 | 17:7 | 0.708 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | 235:97 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 172:93 | ||
x-- Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 7 | 4 | 1 | 383:271 | 112 | 15:9 | 0.625 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 210:153 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 173:118 | ||
x-- Darmstadt Diamonds | 12 | 3 | 8 | 1 | 237:329 | -92 | 7:17 | 0.292 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 136:142 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.083 | 101:187 | ||
e-- Saarland Hurricanes | 12 | 3 | 9 | 0 | 154:333 | -179 | 6:18 | 0.250 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 99:133 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 55:200 | ||
r-- Munich Cowboys | 12 | 1 | 10 | 1 | 154:476 | -322 | 3:21 | 0.125 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 93:222 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 61:254 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg