GFL / Tabellen - Saison 1996


Da in der GFL Süd nur fünf Mannschaften teilnahmen, gab es keine Relegationsplätze und somit auch keine Relegationsspiele. Alle Mannschaften verblieben in der Division. Landsberg Express stiegen direkt auf.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 12 9 3 0 423:303 120 18:6 0.750 6 3 3 0 0.500 198:145 6 6 0 0 1.000 225:158
x-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 12 8 4 0 274:190 84 16:8 0.667 7 5 2 0 0.714 182:87 5 3 2 0 0.600 92:103
x-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 11 7 4 0 355:250 105 14:8 0.636 5 3 2 0 0.600 175:102 6 4 2 0 0.667 180:148
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 11 7 4 0 275:228 47 14:8 0.636 5 3 2 0 0.600 114:106 6 4 2 0 0.667 161:122
e-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 11 4 7 0 284:357 -73 8:14 0.364 6 3 3 0 0.500 198:183 5 1 4 0 0.200 86:174
r-- Berlin Adler Berlin Adler 12 2 10 0 189:358 -169 4:20 0.167 6 0 6 0 0.000 85:161 6 2 4 0 0.333 104:197


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Noris Rams Noris Rams 10 8 2 0 265:242 23 16:4 0.800 5 3 2 0 0.600 127:135 5 5 0 0 1.000 138:107
x-- Hanau Hawks Hanau Hawks 10 6 4 0 232:137 95 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 105:46 5 3 2 0 0.600 127:91
x-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 10 3 6 1 231:270 -39 7:13 0.350 5 1 3 1 0.300 119:136 5 2 3 0 0.400 112:134
x-- Munich Cowboys Munich Cowboys 9 2 6 1 145:270 -125 5:13 0.278 4 1 3 0 0.250 83:120 5 1 3 1 0.300 62:150
e-- Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Razorbacks 10 2 8 0 220:288 -68 4:16 0.200 5 2 3 0 0.400 148:138 5 0 5 0 0.000 72:150






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |