| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL Nord | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
| z--  Kiel Baltic Hurricanes | 12 | 8 | 3 | 1 | 294:160 | 134 | 17:7 | 0.708 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 168:77 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 126:83 | ||
| x--  New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 8 | 3 | 1 | 328:214 | 114 | 17:7 | 0.708 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | 144:92 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 184:122 | ||
| x--  Berlin Adler | 12 | 7 | 3 | 2 | 141:108 | 33 | 16:8 | 0.667 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 85:77 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | 56:31 | ||
| x--  Hamburg Blue Devils | 12 | 6 | 6 | 0 | 201:185 | 16 | 12:12 | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 109:79 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 92:106 | ||
|  Dresden Monarchs | 12 | 6 | 6 | 0 | 192:272 | -80 | 12:12 | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 114:127 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 78:145 | ||
| r--  Cologne Falcons | 12 | 2 | 9 | 1 | 206:286 | -80 | 5:19 | 0.208 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 128:143 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.083 | 78:143 | ||
| Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFL Süd | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
| z--  Marburg Mercenaries | 12 | 9 | 3 | 0 | 356:206 | 150 | 18:6 | 0.750 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 184:92 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 172:114 | ||
| x--  Stuttgart Scorpions | 12 | 8 | 4 | 0 | 302:195 | 107 | 16:8 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 134:91 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 168:104 | ||
| x--  Munich Cowboys | 12 | 7 | 5 | 0 | 224:164 | 60 | 14:10 | 0.583 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 151:61 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 73:103 | ||
| x--  Weinheim Longhorns | 12 | 4 | 8 | 0 | 248:256 | -8 | 8:16 | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 123:101 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 125:155 | ||
|  Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 4 | 8 | 0 | 207:331 | -124 | 8:16 | 0.333 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 121:166 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 86:165 | ||
| r--  Darmstadt Diamonds | 12 | 0 | 11 | 1 | 121:443 | -322 | 1:23 | 0.042 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0.083 | 49:204 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 72:239 | ||
Spiele
                            Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
                            Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
                            Playoffs erreicht
S
                            Anzahl Siege
PCT
                            Gewinnanteil
z
                            Division gewonnen
N
                            Anzahl Niederlagen
TD
                            kumulierte Ergebnisse
*
                            Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht
U
                            Anzahl Unentschieden
Diff.
                            Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
                            Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg