GFL / Tabellen - Saison 1997

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 10 10 0 0 338:128 210 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 187:76 5 5 0 0 1.000 151:52
x-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 10 7 3 0 338:256 82 14:6 0.700 5 4 1 0 0.800 161:117 5 3 2 0 0.600 177:139
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 10 5 4 1 195:179 16 11:9 0.550 5 4 1 0 0.800 130:74 5 1 3 1 0.300 65:105
x-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 10 4 6 0 249:247 2 8:12 0.400 5 3 2 0 0.600 139:124 5 1 4 0 0.200 110:123
e-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 10 3 6 1 151:204 -53 7:13 0.350 5 2 2 1 0.500 62:78 5 1 4 0 0.200 89:126
r-- Berlin Adler Berlin Adler 10 0 10 0 104:361 -257 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 62:165 5 0 5 0 0.000 42:196


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Hanau Hawks Hanau Hawks 10 9 1 0 372:130 242 18:2 0.900 5 5 0 0 1.000 172:40 5 4 1 0 0.800 200:90
x-- Noris Rams Noris Rams 10 7 2 1 307:218 89 15:5 0.750 5 3 1 1 0.700 158:90 5 4 1 0 0.800 149:128
x-- Munich Cowboys Munich Cowboys 10 7 3 0 322:311 11 14:6 0.700 5 4 1 0 0.800 169:127 5 3 2 0 0.600 153:184
x-- Landsberg Express Landsberg Express 10 3 6 1 196:262 -66 7:13 0.350 5 1 4 0 0.200 87:148 5 2 2 1 0.500 109:114
e-- Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Razorbacks 10 2 8 0 171:303 -132 4:16 0.200 5 1 4 0 0.200 121:163 5 1 4 0 0.200 50:140
r-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 10 1 9 0 257:401 -144 2:18 0.100 5 1 4 0 0.200 164:186 5 0 5 0 0.000 93:215






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |