Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord A | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
Bremen Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Cologne Crocodiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Red Barons Cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Düsseldorf Panther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Hildesheim Invaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Troisdorf Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 |
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nord B | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
Assindia Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Berlin Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Düsseldorf Bulldozer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Dortmund Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Solingen Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Monheim Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 |
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süd A | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
Badener Greifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Bad Homburg Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Darmstadt Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Hanau Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Mainz Golden Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Rüsselsheim Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 |
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süd B | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
Ansbach Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Fürth Buffalos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Kempten Comets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Munich Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
München Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Noris Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Würzburg Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg