GFL / Tabellen - Saison 2026


In der Nordgruppe zogen sich die AFC Paderborn Dolphins im Dezember 2025 aus dem Lizenzierungsverfahren zurück und starten 2026 in der Regionalliga. Platz 1-4 der Nord- und der Südgruppe qualifizieren sich für die Playoffs. Das letztplatzierte Team in der Gruppe Süd steht als sportlicher Absteiger in die GFL 2 fest. Dazu bestreiten die beiden siebtplatzierten Teams der Gruppen Nord und Süd ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander und ermitteln einen zweiten Absteiger.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Dresden Monarchs Dresden Monarchs 9 9 0 0 333:125 208 18:0 1.000 4 4 0 0 1.000 161:49 5 5 0 0 1.000 172:76
Potsdam Royals Potsdam Royals 8 7 1 0 354:79 275 14:2 0.875 4 3 1 0 0.750 213:34 4 4 0 0 1.000 141:45
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 7 5 2 0 213:174 39 10:4 0.714 4 3 1 0 0.750 137:73 3 2 1 0 0.667 76:101
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 8 3 5 0 140:210 -70 6:10 0.375 4 1 3 0 0.250 87:124 4 2 2 0 0.500 53:86
Braunschweig Lions Braunschweig Lions 9 3 6 0 232:290 -58 6:12 0.333 5 1 4 0 0.200 132:120 4 2 2 0 0.500 100:170
Berlin Rebels Berlin Rebels 7 2 5 0 125:226 -101 4:10 0.286 2 0 2 0 0.000 47:53 5 2 3 0 0.400 78:173
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 8 2 6 0 128:216 -88 4:12 0.250 4 1 3 0 0.250 55:103 4 1 3 0 0.250 73:113


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 10 10 0 0 436:164 272 20:0 1.000 4 4 0 0 1.000 192:41 6 6 0 0 1.000 244:123
Pforzheim Wilddogs Pforzheim Wilddogs 10 7 3 0 295:132 163 14:6 0.700 5 3 2 0 0.600 143:81 5 4 1 0 0.800 152:51
ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 9 6 3 0 299:148 151 12:6 0.667 5 4 1 0 0.800 187:72 4 2 2 0 0.500 112:76
Munich Cowboys Munich Cowboys 9 5 4 0 244:226 18 10:8 0.556 5 3 2 0 0.600 155:140 4 2 2 0 0.500 89:86
Regensburg Phoenix Regensburg Phoenix 8 3 5 0 161:229 -68 6:10 0.375 5 1 4 0 0.200 96:171 3 2 1 0 0.667 65:58
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 9 1 8 0 117:324 -207 2:16 0.111 5 0 5 0 0.000 61:192 4 1 3 0 0.250 56:132
Allgäu Comets Allgäu Comets 9 1 8 0 106:434 -328 2:16 0.111 4 1 3 0 0.250 48:141 5 0 5 0 0.000 58:293
Straubing Spiders Straubing Spiders 8 0 8 0 129:335 -206 0:16 0.000 4 0 4 0 0.000 66:138 4 0 4 0 0.000 63:197






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |