GFL / Tabellen - Saison 2026


In der Nordgruppe zogen sich die AFC Paderborn Dolphins im Dezember 2025 aus dem Lizenzierungsverfahren zurück und starten 2026 in der Regionalliga. Platz 1-4 der Nord- und der Südgruppe qualifizieren sich für die Playoffs. Das letztplatzierte Team in der Gruppe Süd steht als sportlicher Absteiger in die GFL 2 fest. Dazu bestreiten die beiden siebtplatzierten Teams der Gruppen Nord und Süd ein Hin- und ein Rückspiel gegeneinander und ermitteln einen zweiten Absteiger.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Dresden Monarchs Dresden Monarchs 7 7 0 0 255:95 160 14:0 1.000 3 3 0 0 1.000 131:29 4 4 0 0 1.000 124:66
Potsdam Royals Potsdam Royals 7 6 1 0 293:79 214 12:2 0.857 3 2 1 0 0.667 152:34 4 4 0 0 1.000 141:45
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 6 5 1 0 213:113 100 10:2 0.833 4 3 1 0 0.750 137:73 2 2 0 0 1.000 76:40
Braunschweig Lions Braunschweig Lions 8 3 5 0 210:266 -56 6:10 0.375 4 1 3 0 0.250 110:96 4 2 2 0 0.500 100:170
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 6 2 4 0 89:158 -69 4:8 0.333 3 0 3 0 0.000 56:102 3 2 1 0 0.667 33:56
Berlin Rebels Berlin Rebels 5 1 4 0 91:167 -76 2:8 0.200 2 0 2 0 0.000 47:53 3 1 2 0 0.333 44:114
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 6 1 5 0 69:175 -106 2:10 0.167 3 0 3 0 0.000 18:93 3 1 2 0 0.333 51:82


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 7 7 0 0 317:122 195 14:0 1.000 3 3 0 0 1.000 136:35 4 4 0 0 1.000 181:87
Pforzheim Wilddogs Pforzheim Wilddogs 8 6 2 0 258:97 161 12:4 0.750 3 2 1 0 0.667 106:46 5 4 1 0 0.800 152:51
Munich Cowboys Munich Cowboys 6 4 2 0 194:158 36 8:4 0.667 4 3 1 0 0.750 145:92 2 1 1 0 0.500 49:66
ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 7 4 3 0 176:134 42 8:6 0.571 4 3 1 0 0.750 121:64 3 1 2 0 0.333 55:70
Regensburg Phoenix Regensburg Phoenix 6 1 5 0 87:193 -106 2:10 0.167 4 0 4 0 0.000 51:153 2 1 1 0 0.500 36:40
Allgäu Comets Allgäu Comets 6 1 5 0 76:292 -216 2:10 0.167 2 1 1 0 0.500 24:55 4 0 4 0 0.000 52:237
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 7 1 6 0 93:246 -153 2:12 0.143 4 0 4 0 0.000 55:159 3 1 2 0 0.333 38:87
Straubing Spiders Straubing Spiders 6 0 6 0 108:234 -126 0:12 0.000 3 0 3 0 0.000 53:103 3 0 3 0 0.000 55:131






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |