GFL / Tabellen - Saison 2014


Obwohl sich die Hamburg Blue Devils für die 1. Bundesliga sportlich qualifiziert hatten, zog der Verein im Januar 2014 den Lizenzantrag für die Teilnahme an der GFL-Saison 2014 zurück. Nach einer Entscheidung des AFVD fand für die Gruppe Nord kein Nachrückverfahren statt. Somit spielten in der Gruppe Nord nur sieben Mannschaften.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 12 0 0 547:126 421 24:0 1.000 6 6 0 0 1.000 284:60 6 6 0 0 1.000 263:66
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 12 8 4 0 426:269 157 16:8 0.667 6 5 1 0 0.833 213:122 6 3 3 0 0.500 213:147
*-- Cologne Falcons Cologne Falcons 12 7 5 0 345:352 -7 14:10 0.583 6 3 3 0 0.667 192:176 6 4 2 0 0.667 153:176
*-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 7 5 0 330:280 50 14:10 0.583 6 4 2 0 0.667 180:136 6 3 3 0 0.500 150:144
Berlin Adler Berlin Adler 12 6 6 0 321:285 36 12:12 0.500 6 3 3 0 0.500 149:119 6 3 3 0 0.500 172:166
Berlin Rebels Berlin Rebels 12 2 10 0 174:495 -321 4:20 0.167 6 1 5 0 0.167 84:226 6 1 5 0 0.167 90:269
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 12 0 12 0 181:517 -336 0:24 0.000 6 0 6 0 0.000 108:275 6 0 6 0 0.000 73:242


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 14 21 2 0 653:357 296 24:4 0.857 7 6 1 0 0.857 352:163 7 6 1 0 0.857 301:194
*-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 14 12 2 0 560:477 83 24:4 0.857 7 6 1 0 0.857 263:201 7 6 1 0 0.857 297:276
*-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 14 9 5 0 476:431 45 18:10 0.643 7 4 3 0 0.571 263:215 7 5 2 0 0.714 213:216
*-- Munich Cowboys Munich Cowboys 14 8 6 0 454:453 1 16:12 0.571 7 5 2 0 0.714 266:147 7 3 4 0 0.429 188:306
Allgäu Comets Allgäu Comets 14 6 8 0 464:442 22 12:16 0.429 7 3 4 0 0.429 238:224 7 3 4 0 0.429 226:218
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 14 6 8 0 426:432 -6 12:16 0.429 7 4 3 0 0.571 234:182 7 2 5 0 0.286 192:250
Mannheim Bandits Mannheim Bandits 14 3 11 0 477:560 -83 6:22 0.214 7 2 5 0 0.286 232:269 7 1 6 0 0.143 215:291
z-- Franken Knights Franken Knights 14 0 14 0 388:716 -328 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 239:380 7 0 7 0 0.000 149:336






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |