GFL2 / Tabellen - Saison 2026


Platz 1 und 2 der Nord- und der Südgruppe qualifizieren sich für die Playoffs um den GFL2 Bowl. Der Sieger des GFL2 Bowl ist der sportliche Aufsteiger in die GFL. Die beiden letztplatzierten Mannschaften aus der GFL2-Gruppe Nord bzw. Süd steigen direkt in die Regionalliga ab.

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Krefeld Ravens 10 10 0 0 499:168 331 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 241:88 5 5 0 0 1.000 258:80
y--  Rostock Griffins 10 8 2 0 407:197 210 16:4 0.800 5 5 0 0 1.000 217:51 5 3 2 0 0.600 190:146
e--  Hamburg Pioneers 10 6 4 0 264:345 -81 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 130:156 5 3 2 0 0.600 134:189
e--  Leipzig Lions 10 4 6 0 204:274 -70 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 123:129 5 2 3 0 0.400 81:145
e--  Elmshorn Fighting Pirates 10 4 6 0 256:354 -98 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 165:158 5 2 3 0 0.400 91:196
e--  Langenfeld Longhorns 10 2 8 0 181:322 -141 4:16 0.200 5 0 5 0 0.000 100:183 5 2 3 0 0.400 81:139
a--  Minden Wolves 10 1 9 0 185:336 -151 2:18 0.100 5 1 4 0 0.200 94:161 5 0 5 0 0.000 91:175


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Wiesbaden Phantoms 10 9 1 0 356:167 189 18:2 0.900 5 5 0 0 1.000 194:82 5 4 1 0 0.800 162:85
y--  Albershausen Crusaders 10 7 3 0 277:226 51 14:6 0.700 5 4 1 0 0.800 154:103 5 3 2 0 0.600 123:123
e--  Augsburg Centurions 10 6 4 0 329:190 139 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 171:79 5 3 2 0 0.600 158:111
e--  Montabaur Fighting Farmers 10 5 5 0 280:205 75 10:10 0.500 5 3 2 0 0.600 165:85 5 2 3 0 0.400 115:120
e--  Gießen Golden Dragons 10 3 7 0 226:306 -80 6:14 0.300 5 2 3 0 0.400 118:146 5 1 4 0 0.200 108:160
a--  Biberach Beavers 10 0 10 0 84:458 -374 0:20 0.000 5 0 5 0 0.000 43:212 5 0 5 0 0.000 41:246






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

a
direkter Abstieg in die Regionalliga

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |