Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Verbandsliga Schleswig-Holstein/Hamburg | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 84:0 | 84 | 4:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 54:0 | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 47:20 | 27 | 4:0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 47:20 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 20:56 | -36 | 0:4 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 20:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0:30 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0:75 | -75 | 0:4 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0:75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
AFVD - Verbandsliga Niedersachsen/Hamburg | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 88:52 | 36 | 6:0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32:30 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 60:72 | -12 | 2:2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 60:72 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 26:40 | -14 | 2:2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 26:40 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 30:32 | -2 | 0:2 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 30:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 56:64 | -8 | 0:4 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 56:64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
AFVD - Verbandsliga Niedersachsen/Bremen | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 57:45 | 12 | 4:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21:16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:29 | ||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 10:9 | 1 | 2:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 68:44 | 24 | 2:2 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 68:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 8:39 | -31 | 0:2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 8:39 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 25:31 | -6 | 0:4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 25:31 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 05.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 7 | 0 | 14 | 21 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
14 | 9 | 7 | 0 | 30 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
So, 27.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Woche 4 | ![]() |
6 | 35 | 7 | 6 | 54 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 4 | ![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
7 | 7 | 7 | 0 | 21 | |||
Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
So, 11.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Woche 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 18:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
Sa, 31.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
Sa, 31.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
Sa, 07.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 14.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 14.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 14.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
Sa, 28.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
Sa, 28.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
Sa, 28.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
Sa, 05.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
Sa, 05.07.2025 18:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 19.07.2025 21:30 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
So, 27.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 09.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 09.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 16.08.2025 21:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
Sa, 23.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
So, 24.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
So, 24.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
Sa, 30.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
So, 31.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
So, 07.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
So, 07.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 20 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 20 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Verbandsliga Ost | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 109:0 | 109 | 4:0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 109:0 | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 61:7 | 54 | 4:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 25:0 | ||
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 43:35 | 8 | 6:2 | 0.750 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 3:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 40:10 | ||
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 30:123 | -93 | 2:6 | 0.250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 7:74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 23:49 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 3:13 | -10 | 0:4 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 3:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0:3 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 13:81 | -68 | 0:4 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 13:81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
AFVD - Verbandsliga Mitteldeutschland | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 308:13 | 295 | 10:0 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 196:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 112:0 | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 18:6 | 12 | 4:0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18:6 | ||
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 13:164 | -151 | 0:6 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0:112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13:52 | ||
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 6:162 | -156 | 0:8 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 6:18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0:144 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||
Sa, 12.04.2025 | ![]() |
0 | 6 | 0 | 7 | 13 | |||
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 12.04.2025 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 27.04.2025 | ![]() |
16 | 28 | 14 | 14 | 72 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
8 | 6 | 14 | 8 | 36 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 3 | ![]() |
30 | 14 | 6 | 6 | 56 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 4 | ![]() |
0 | 13 | 14 | 3 | 30 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||
Woche 4 | ![]() |
7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 11.05.2025 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
Sa, 17.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Hinweis: abgesagt | |||||||||
Woche 5 | ![]() |
6 | 7 | 12 | 0 | 25 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 5 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 7 | 13 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
22 | 14 | 8 | 8 | 52 | |||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
Sa, 31.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
Sa, 07.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 14.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 22.06.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 22.06.2025 | ![]() |
16 | 28 | 14 | 14 | 72 | |||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
Sa, 05.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 12.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
So, 20.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 23.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
So, 24.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||
So, 07.09.2025 | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
30 | 14 | 6 | 6 | 56 | |||
So, 14.09.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 20.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
So, 21.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 20 | ![]() |
||||||||
Sa, 27.09.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 20 | ![]() |
||||||||
Sa, 27.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 21 | ![]() |
||||||||
Sa, 04.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 21 | ![]() |
||||||||
So, 05.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Verbandsliga NRW Ost | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 75:20 | 55 | 6:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20:6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 55:14 | ||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 58:3 | 55 | 2:0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 58:3 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 36:25 | 11 | 2:2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 36:25 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 26:35 | -9 | 2:2 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 26:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 13:50 | -37 | 0:4 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6:20 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 9:84 | -75 | 0:4 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 9:84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
AFVD - Verbandsliga NRW West | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 154:41 | 113 | 8:0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 77:13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 77:28 | ||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 100:13 | 87 | 6:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 64:13 | ||
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 105:38 | 67 | 6:2 | 0.750 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 49:28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56:10 | ||
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 100:41 | 59 | 4:2 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 64:41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:0 | ||
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 95:61 | 34 | 4:4 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 46:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 49:41 | ||
![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 0:360 | -360 | 0:20 | 0.000 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0:180 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0:180 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 27.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Sa, 03.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 11.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 3 | ![]() |
6 | 21 | 7 | 7 | 41 | |||
So, 11.05.2025 | ![]() |
6 | 0 | 0 | 22 | 28 | |||
Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
Sa, 17.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
Sa, 17.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 25.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
Sa, 31.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
Sa, 07.06.2025 18:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 08.06.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
Sa, 14.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 21.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 22.06.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
Sa, 28.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 06.07.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
So, 13.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 30.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
So, 31.08.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
So, 31.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 18:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 07.09.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
So, 07.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
So, 07.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 14.09.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 16:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 27.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 27.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 27.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 27.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 28.09.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
So, 28.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
Sa, 04.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
Sa, 04.10.2025 17:00 | ![]() |
