ELF / Tabellen - Saison 2025

North Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Berlin Thunder Berlin Thunder 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Hamburg Sea Devils Hamburg Sea Devils 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Nordic Storm Nordic Storm 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Rhein Fire Rhein Fire 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


East Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Fehérvár Enthroners Fehérvár Enthroners 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Prague Lions Prague Lions 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Vienna Vikings Vienna Vikings 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Wroclaw Panthers Wroclaw Panthers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


West Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Frankfurt Galaxy Frankfurt Galaxy 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Paris Musketeers Paris Musketeers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Stuttgart Surge Stuttgart Surge 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Cologne Centurions Cologne Centurions 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


South Division W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Munich Ravens Munich Ravens 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Raiders Tirol Raiders Tirol 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Helvetic Mercenaries Helvetic Mercenaries 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Madrid Bravos Madrid Bravos 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der eigenen Conference
(W-L-T)

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

z
Conference gewonnen



2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |