Gegründet: | 1983 |
Spielen in: | Wien, Österreich |
Webseite: |
daciavikings.com |
Eastern Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Vienna Vikings | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 457 | 179 | 278 | 6-0-0 | 6-0-0 | 8-0-0 | 1.000 | 4-0-0 | 12 W | 4-1-0 | ||
e-- Wroclaw Panthers | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 356 | 285 | 71 | 4-2-0 | 2-4-0 | 5-3-0 | 0.625 | 1-3-0 | 2 W | 4-1-0 | ||
e-- Berlin Thunder | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 378 | 318 | 60 | 2-3-0 | 3-4-0 | 5-3-0 | 0.625 | 0-4-0 | 1 L | 1-4-0 | ||
e-- Fehérvár Enthroners | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 168 | 428 | -260 | 1-5-0 | 1-5-0 | 1-7-0 | 0.125 | 1-3-0 | 4 L | 1-4-0 | ||
e-- Prague Lions | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 134 | 417 | -283 | 0-7-0 | 1-4-0 | 1-7-0 | 0.125 | 0-4-0 | 1 L | 2-3-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Vienna Vikings sind 15-facher österreichischer Meister und gewann fünf Mal den Europapokalwettbewerb Eurobowl. Seit der Saison 2022 spielen die Vikings in der European League of Football (ELF). Neben der in eine Kapitalgesellschaft ausgelagerten Mannschaft in der ELF stellen die Vikings auch weiterhin eine Mannschaft in der AFL. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (1) | 2022 | ||
Conference Siege (3) | 2024 2023 2022 | ||
Playoff Teilnahmen (3) | 2024 2023 2022 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Vienna Vikings (1-0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||
Sa, 25.05.2024 | Fehérvár Enthroners (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
Woche 2 | Raiders Tirol (1-1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 01.06.2024 | Vienna Vikings (2-0) | 0 | 12 | 0 | 15 | 27 | |||
Woche 3 | Vienna Vikings (3-0) | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 | |||
So, 09.06.2024 | Wroclaw Panthers (1-2) | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||
Woche 4 | Berlin Thunder (2-2) | 7 | 6 | 7 | 0 | 20 | |||
Sa, 15.06.2024 | Vienna Vikings (4-0) | 0 | 3 | 14 | 8 | 25 | |||
Woche 5 | Vienna Vikings (5-0) | 14 | 14 | 14 | 0 | 42 | |||
So, 23.06.2024 | Prague Lions (0-5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Woche 6 | Wroclaw Panthers (2-4) | 0 | 7 | 12 | 6 | 25 | |||
Sa, 29.06.2024 | Vienna Vikings (6-0) | 0 | 21 | 10 | 6 | 37 | |||
Woche 7 | Vienna Vikings (7-0) | 10 | 3 | 14 | 0 | 27 | |||
Sa, 06.07.2024 | Raiders Tirol (5-2) | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 | |||
Woche 8 | Helvetic Mercenaries (1-6) | 3 | 7 | 8 | 22 | 40 | |||
Sa, 13.07.2024 | Vienna Vikings (8-0) | 7 | 21 | 14 | 7 | 49 | |||
Woche 9 | Vienna Vikings (9-0) | 7 | 10 | 7 | 10 | 34 | |||
So, 21.07.2024 | Berlin Thunder (4-5) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
Woche 10 | Prague Lions (0-9) | 9 | 7 | 0 | 7 | 23 | |||
Sa, 27.07.2024 | Vienna Vikings (10-0) | 7 | 28 | 20 | 7 | 62 | |||
Woche 11 | Vienna Vikings (11-0) | 13 | 8 | 14 | 14 | 49 | |||
Sa, 03.08.2024 | Helvetic Mercenaries (1-9) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Fehérvár Enthroners (2-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 17.08.2024 | Vienna Vikings (12-0) | 13 | 15 | 9 | 9 | 46 | |||
Woche 14 | BYE | ||||||||
Wild Card | BYE | ||||||||
Semi-Final | Paris Musketeers (10-2) | 6 | 0 | 18 | 7 | 31 | |||
Sa, 07.09.2024 | Vienna Vikings (12-0) | 7 | 14 | 13 | 13 | 47 | |||
Championship Game | Rhein Fire (11-1) | 7 | 23 | 7 | 14 | 51 | |||
So, 22.09.2024 | Vienna Vikings (12-0) | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 | |||
Name: | Hohe-Warte-Stadion |
Kapazität: | 5500 |
Adresse: |
Hohe-Warte-Stadion Klabundgasse 11 1190 Wien Österreich |