Gegründet: | 2013 |
Spielen in: | Wroclaw, Polen |
Webseite: |
pantherswroclaw.com |
Eastern Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Vienna Vikings | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 457 | 179 | 278 | 6-0-0 | 6-0-0 | 8-0-0 | 1.000 | 4-0-0 | 12 W | 4-1-0 | ||
e-- Wroclaw Panthers | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 356 | 285 | 71 | 4-2-0 | 2-4-0 | 5-3-0 | 0.625 | 1-3-0 | 2 W | 4-1-0 | ||
e-- Berlin Thunder | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 378 | 318 | 60 | 2-3-0 | 3-4-0 | 5-3-0 | 0.625 | 0-4-0 | 1 L | 1-4-0 | ||
e-- Fehérvár Enthroners | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 168 | 428 | -260 | 1-5-0 | 1-5-0 | 1-7-0 | 0.125 | 1-3-0 | 4 L | 1-4-0 | ||
e-- Prague Lions | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 134 | 417 | -283 | 0-7-0 | 1-4-0 | 1-7-0 | 0.125 | 0-4-0 | 1 L | 2-3-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Wroclaw Panthers gehören zu den acht Gründungsmitgliedern der European League of Football (ELF). In den Jahren 2014 und 2015 wurden die Panthers polnische Vize-Meister, im Jahr darauf gewannen sie die Meisterschaft und wurden Sieger der IFAF Europe Champions League. 2021 schlossen sie sich der European League of Football an. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (2) | 2023 2021 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Berlin Thunder (0-1) | 7 | 19 | 7 | 6 | 39 | |||
So, 26.05.2024 | Wroclaw Panthers (1-0) | 0 | 28 | 7 | 14 | 49 | |||
Woche 2 | Stuttgart Surge (2-0) | 7 | 7 | 16 | 14 | 44 | |||
Sa, 01.06.2024 | Wroclaw Panthers (1-1) | 10 | 10 | 0 | 14 | 34 | |||
Woche 3 | Vienna Vikings (3-0) | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 | |||
So, 09.06.2024 | Wroclaw Panthers (1-2) | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | |||
Woche 4 | Wroclaw Panthers (1-3) | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | |||
So, 16.06.2024 | Frankfurt Galaxy (1-2) | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 | |||
Woche 5 | Wroclaw Panthers (2-3) | 21 | 9 | 14 | 0 | 44 | |||
So, 23.06.2024 | Fehérvár Enthroners (0-4) | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | |||
Woche 6 | Wroclaw Panthers (2-4) | 0 | 7 | 12 | 6 | 25 | |||
Sa, 29.06.2024 | Vienna Vikings (6-0) | 0 | 21 | 10 | 6 | 37 | |||
Woche 7 | Prague Lions (0-7) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 07.07.2024 | Wroclaw Panthers (3-4) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | |||
Woche 8 | BYE | ||||||||
Woche 9 | Wroclaw Panthers (3-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 21.07.2024 | Stuttgart Surge (7-0) | 6 | 20 | 14 | 0 | 40 | |||
Hinweis: Aufgrund schlechter Wetterbedingungen wurde das Spiel nach dem 3.Quarter beendet. | |||||||||
Woche 10 | Fehérvár Enthroners (2-7) | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | |||
Sa, 27.07.2024 | Wroclaw Panthers (4-5) | 7 | 21 | 20 | 14 | 62 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Wroclaw Panthers (4-6) | 0 | 9 | 7 | 7 | 11 | 34 | ||
So, 11.08.2024 | Berlin Thunder (5-6) | 7 | 6 | 3 | 7 | 13 | 36 | ||
Woche 13 | Frankfurt Galaxy (4-7) | 6 | 10 | 3 | 0 | 19 | |||
So, 18.08.2024 | Wroclaw Panthers (5-6) | 7 | 20 | 20 | 7 | 54 | |||
Woche 14 | Wroclaw Panthers (6-6) | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | |||
So, 25.08.2024 | Prague Lions (1-11) | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Name: | Olympiastadion Breslau |
Kapazität: | 50000 |
Adresse: |
Olympiastadion Breslau aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35 51-612 Wroclaw Polen |