Gegründet: | 2022 |
Spielen in: | München, Deutschland |
Webseite: |
munichravens.com |
South Division 2025 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munich Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Raiders Tirol | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Helvetic Mercenaries | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Madrid Bravos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Die Munich Ravens wurden 2022 neu gegründet und nehmen seit 2023 an der European League of Football (ELF) teil. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (1) | 2024 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
So, 18.05.2025 17:00 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Woche 2 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Woche 3 | BYE | ||||||||
Woche 4 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
Woche 5 | Helvetic Mercenaries (0-0) | ||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Woche 6 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
So, 22.06.2025 17:00 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
Woche 7 | Stuttgart Surge (0-0) | ||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Woche 8 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Sa, 05.07.2025 17:00 | Madrid Bravos (0-0) | ||||||||
Woche 9 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Sa, 12.07.2025 17:00 | Helvetic Mercenaries (0-0) | ||||||||
Woche 10 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
Woche 11 | Wroclaw Panthers (0-0) | ||||||||
So, 27.07.2025 17:00 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Madrid Bravos (0-0) | ||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Woche 14 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Sa, 16.08.2025 17:00 | Wroclaw Panthers (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ravens
vs. Panthers 0-0-0 |
Ravens
vs. Panthers 0-0-0 |
Ravens
at Panthers 0-0-0 |
Ravens
vs. Panthers 0-0-0 |
Ravens
vs. Panthers 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 14 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||
Sa, 16.08.2025 17:00 | Wroclaw Panthers (0-0) | ||||||||
2025 - Woche 11 | Wroclaw Panthers (0-0) | ||||||||
So, 27.07.2025 17:00 | Munich Ravens (0-0) | ||||||||