Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Landesliga Nord 1 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 70:14 | 56 | 4:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 49:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21:14 | ||
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 64:0 | 64 | 2:0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 64:0 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 16:61 | -45 | 2:2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 16:61 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 14:21 | -7 | 0:2 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 12:80 | -68 | 0:4 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 12:80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
AFVD - Landesliga Nord 2 | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 7 | 21 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 7 | 7 | 14 | |||
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
So, 27.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 10.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
So, 11.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
Woche 4 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 4 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 4 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
Sa, 21.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 28.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 28.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
Sa, 05.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 20.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
Sa, 26.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 02.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 09.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 09.08.2025 18:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 16.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 23.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 23.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
So, 31.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Landesliga Mitteldeutschland | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 107:6 | 101 | 4:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 50:6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 57:0 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 38:57 | -19 | 2:2 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 32:7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6:50 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 7:89 | -82 | 0:4 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7:32 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 12.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 11.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Woche 4 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 4 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
Sa, 21.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
So, 31.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Landesliga NRW | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 111:24 | 87 | 8:0 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56:7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 55:17 | ||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 114:13 | 101 | 6:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 78:13 | ||
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 114:34 | 80 | 6:2 | 0.750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 78:34 | ||
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 116:36 | 80 | 6:2 | 0.750 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 80:36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:0 | ||
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 85:42 | 43 | 4:2 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 49:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 36:0 | ||
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 86:45 | 41 | 4:4 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 43:25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 43:20 | ||
![]() |
12 | 0 | 12 | 0 | 0:432 | -432 | 0:24 | 0.000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0:216 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 0:216 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Sa, 26.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
So, 27.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
Sa, 03.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 11.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 01.06.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 7 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 07.06.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
Sa, 07.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 14.06.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Sa, 21.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 21.06.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 10 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 29.06.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
Sa, 12.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 30.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
Sa, 30.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 07.09.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
So, 07.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 21:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 13.09.2025 21:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 20.09.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
So, 21.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 27.09.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
Sa, 27.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
So, 28.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
Sa, 04.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
Sa, 04.10.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hinweis: Spielwertung | |||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 11.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
So, 12.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 20 | ![]() |
||||||||
So, 19.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 21 | ![]() |
||||||||
Sa, 25.10.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Bezirksliga Mitte I | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0:30 | -30 | 0:2 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 37:17 | 20 | 2:2 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 7:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 30:0 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
AFVD - Bezirksliga Mitte II | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 64:20 | 44 | 4:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 47:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 17:7 | ||
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 13:47 | -34 | 0:2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 13:47 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | 6 | 7 | 0 | 13 | |||
So, 27.04.2025 | ![]() |
13 | 7 | 20 | 7 | 47 | |||
Woche 2 | ![]() |
7 | 7 | 0 | 3 | 17 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 10 | 7 | 13 | 30 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 4 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 4 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 5 | ![]() |
||||||||
Sa, 07.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 6 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 06.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
So, 13.07.2025 17:30 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 20.07.2025 17:30 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 03.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
So, 03.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
So, 24.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 30.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 06.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
So, 07.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
So, 14.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
So, 21.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
So, 28.09.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVD - Bezirksliga Baden-Württemberg | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 98:38 | 60 | 6:0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 42:6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56:32 | ||
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 100:58 | 42 | 4:2 | 0.667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 63:51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 37:7 | ||
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 107:78 | 29 | 4:2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 107:78 | ||
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | 133:108 | 25 | 6:4 | 0.600 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 82:81 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 51:27 | ||
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 40:69 | -29 | 2:4 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 34:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 6:42 | ||
![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 27:154 | -127 | 0:10 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 20:99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 7:55 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
So, 30.03.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Sa, 05.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
Sa, 05.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Woche 3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Sa, 19.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
Woche 4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
So, 27.04.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
Woche 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 03.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
Woche 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
Sa, 03.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||
Woche 5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
So, 04.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
Woche 6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
Sa, 17.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
Woche 6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
Woche 6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
So, 18.05.2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
Sa, 24.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 7 | ![]() |
||||||||
So, 25.05.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 8 | ![]() |
||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 9 | ![]() |
||||||||
Mo, 09.06.2025 17:30 | ![]() |
||||||||
Woche 10 | ![]() |
||||||||
So, 15.06.2025 17:30 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
Sa, 21.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 11 | ![]() |
||||||||
Sa, 21.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 12 | ![]() |
||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
So, 13.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
So, 13.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 13 | ![]() |
||||||||
So, 13.07.2025 17:30 | ![]() |
||||||||
Woche 14 | ![]() |
||||||||
Sa, 19.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 15 | ![]() |
||||||||
Sa, 26.07.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 16 | ![]() |
||||||||
Sa, 02.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
Sa, 09.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 17 | ![]() |
||||||||
Sa, 09.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 18 | ![]() |
||||||||
Sa, 23.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||
Woche 19 | ![]() |
||||||||
Sa, 30.08.2025 17:00 | ![]() |
||||||||