NFL / Tabellen - Saison 2026

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Buffalo Bills Buffalo Bills 4 1 0 0.800 164 141 23 2-1-0 2-0-0 0-1-0 0.000 2-1-0 0.667 2-0-0 1 W 4-1-0
New England Patriots New England Patriots 3 2 0 0.600 110 94 16 2-0-0 1-2-0 1-0-0 1.000 3-1-0 0.750 0-1-0 2 W 3-2-0
New York Jets New York Jets 2 3 0 0.400 93 96 -3 1-1-0 1-2-0 0-0-0 0.000 2-0-0 1.000 0-3-0 1 W 2-3-0
Miami Dolphins Miami Dolphins 0 5 0 0.000 70 132 -62 0-2-0 0-3-0 0-0-0 0.000 0-3-0 0.000 0-2-0 5 L 0-5-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Baltimore Ravens Baltimore Ravens 4 1 0 0.800 146 119 27 1-1-0 3-0-0 0-0-0 0.000 2-0-0 1.000 2-1-0 3 W 4-1-0
Cleveland Browns Cleveland Browns 3 2 0 0.600 93 112 -19 2-0-0 1-2-0 1-0-0 1.000 1-2-0 0.333 2-0-0 1 L 3-2-0
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 3 2 0 0.600 111 109 2 3-0-0 0-2-0 1-1-0 0.500 2-2-0 0.500 1-0-0 1 W 3-2-0
Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 3 2 0 0.600 128 109 19 1-1-0 2-1-0 0-1-0 0.000 2-2-0 0.500 1-0-0 1 W 3-2-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 4 1 0 0.800 123 70 53 3-0-0 1-1-0 0-0-0 0.000 3-1-0 0.750 1-0-0 3 W 4-1-0
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 2 3 0 0.400 124 138 -14 1-1-0 1-2-0 1-0-0 1.000 1-3-0 0.250 1-0-0 1 L 2-3-0
Houston Texans Houston Texans 1 4 0 0.200 110 112 -2 0-3-0 1-1-0 1-1-0 0.500 1-3-0 0.250 0-1-0 1 W 1-4-0
Tennessee Titans Tennessee Titans 0 5 0 0.000 58 109 -51 0-3-0 0-2-0 0-1-0 0.000 0-3-0 0.000 0-2-0 5 L 0-5-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 4 0 0 1.000 118 77 41 2-0-0 2-0-0 2-0-0 1.000 4-0-0 1.000 0-0-0 4 W 4-0-0
Denver Broncos Denver Broncos 3 2 0 0.600 97 111 -14 2-0-0 1-2-0 1-1-0 0.500 2-1-0 0.667 1-1-0 1 W 3-2-0
Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders 3 2 0 0.600 132 129 3 1-1-0 2-1-0 1-1-0 0.500 2-2-0 0.500 1-0-0 2 L 3-2-0
Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers 0 5 0 0.000 84 129 -45 0-3-0 0-2-0 0-2-0 0.000 0-3-0 0.000 0-2-0 5 L 0-5-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
New York Giants New York Giants 3 1 1 0.700 109 106 3 3-0-0 0-1-1 1-0-1 0.750 2-1-1 0.625 1-0-0 1 T 3-1-1
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 2 3 0 0.400 92 112 -20 1-1-0 1-2-0 1-0-0 1.000 1-2-0 0.333 1-1-0 3 L 2-3-0
Dallas Cowboys Dallas Cowboys 2 3 0 0.400 138 136 2 1-2-0 1-1-0 1-1-0 0.500 1-2-0 0.333 1-1-0 1 L 2-3-0
Washington Commanders Washington Commanders 1 3 1 0.300 115 149 -34 1-1-1 0-2-0 0-2-1 0.167 1-2-1 0.375 0-1-0 1 T 1-3-1


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 5 0 0 1.000 109 64 45 2-0-0 3-0-0 2-0-0 1.000 4-0-0 1.000 1-0-0 5 W 5-0-0
Green Bay Packers Green Bay Packers 3 2 0 0.600 104 112 -8 1-1-0 2-1-0 1-1-0 0.500 2-2-0 0.500 1-0-0 2 W 3-2-0
Detroit Lions Detroit Lions 3 2 0 0.600 164 148 16 2-0-0 1-2-0 0-0-0 0.000 2-1-0 0.667 1-1-0 1 W 3-2-0
Chicago Bears Chicago Bears 3 2 0 0.600 119 96 23 2-1-0 1-1-0 0-2-0 0.000 2-2-0 0.500 1-0-0 1 L 3-2-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Carolina Panthers Carolina Panthers 2 2 0 0.500 121 109 12 1-1-0 1-1-0 1-0-0 1.000 2-1-0 0.667 0-1-0 1 W 2-2-0
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 2 3 0 0.400 119 122 -3 0-2-0 2-1-0 1-1-0 0.500 2-1-0 0.667 0-2-0 1 L 2-3-0
Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 1 4 0 0.200 100 112 -12 0-3-0 1-1-0 0-0-0 0.000 1-2-0 0.333 0-2-0 1 W 1-4-0
New Orleans Saints New Orleans Saints 1 4 0 0.200 118 151 -33 0-3-0 1-1-0 0-1-0 0.000 0-3-0 0.000 1-1-0 3 L 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
San Francisco 49ers San Francisco 49ers 5 0 0 1.000 154 93 61 3-0-0 2-0-0 3-0-0 1.000 3-0-0 1.000 2-0-0 5 W 5-0-0
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 3 2 0 0.600 134 105 29 2-1-0 1-1-0 1-1-0 0.500 1-2-0 0.333 2-0-0 1 L 3-2-0
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 2 3 0 0.400 119 120 -1 1-2-0 1-1-0 0-1-0 0.000 2-1-0 0.667 0-2-0 1 L 2-3-0
Arizona Cardinals Arizona Cardinals 1 4 0 0.200 108 162 -54 0-2-0 1-2-0 0-2-0 0.000 0-4-0 0.000 1-0-0 4 L 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



|  1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |