NFL / Tabellen - Saison 2026

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Buffalo Bills Buffalo Bills 6 1 0 0.857 233 181 52 3-1-0 3-0-0 0-1-0 0.000 4-1-0 0.800 2-0-0 3 W 4-1-0
New England Patriots New England Patriots 5 3 0 0.625 184 162 22 3-0-0 2-3-0 3-0-0 1.000 5-1-0 0.833 0-2-0 1 W 4-1-0
New York Jets New York Jets 2 6 0 0.250 170 188 -18 1-3-0 1-3-0 0-2-0 0.000 2-3-0 0.400 0-3-0 3 L 1-4-0
Miami Dolphins Miami Dolphins 1 6 0 0.143 117 181 -64 0-3-0 1-3-0 1-1-0 0.500 1-4-0 0.200 0-2-0 1 L 1-4-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 6 2 0 0.750 180 144 36 4-0-0 2-2-0 2-1-0 0.667 3-2-0 0.600 3-0-0 4 W 4-1-0
Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 5 2 0 0.714 206 158 48 2-1-0 3-1-0 1-1-0 0.500 4-2-0 0.667 1-0-0 3 W 3-2-0
Cleveland Browns Cleveland Browns 5 3 0 0.625 139 173 -34 3-0-0 2-3-0 2-1-0 0.667 3-3-0 0.500 2-0-0 1 L 3-2-0
Baltimore Ravens Baltimore Ravens 4 5 0 0.444 189 236 -47 1-3-0 3-2-0 0-2-0 0.000 2-4-0 0.333 2-1-0 4 L 1-4-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 6 2 0 0.750 229 121 108 4-1-0 2-1-0 1-1-0 0.500 5-2-0 0.714 1-0-0 2 W 4-1-0
Houston Texans Houston Texans 2 5 0 0.286 165 170 -5 0-4-0 2-1-0 2-1-0 0.667 2-3-0 0.400 0-2-0 1 L 2-3-0
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 2 6 0 0.250 161 222 -61 1-2-0 1-4-0 1-2-0 0.333 1-5-0 0.167 1-1-0 4 L 1-4-0
Tennessee Titans Tennessee Titans 1 7 0 0.125 144 199 -55 0-4-0 1-3-0 1-1-0 0.500 1-5-0 0.167 0-2-0 2 L 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Denver Broncos Denver Broncos 6 2 0 0.750 172 165 7 4-0-0 2-2-0 2-1-0 0.667 3-1-0 0.750 3-1-0 4 W 4-1-0
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 5 2 0 0.714 167 131 36 3-0-0 2-2-0 3-1-0 0.750 5-1-0 0.833 0-1-0 2 L 3-2-0
Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders 4 4 0 0.500 221 230 -9 1-3-0 3-1-0 1-1-0 0.500 3-3-0 0.500 1-1-0 1 W 1-4-0
Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers 0 7 0 0.000 99 175 -76 0-3-0 0-4-0 0-3-0 0.000 0-4-0 0.000 0-3-0 7 L 0-5-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
New York Giants New York Giants 4 2 1 0.643 163 161 2 3-1-0 1-1-1 1-0-1 0.750 2-2-1 0.500 2-0-0 1 W 3-1-1
Dallas Cowboys Dallas Cowboys 3 5 0 0.375 219 213 6 1-3-0 2-2-0 2-1-0 0.667 2-4-0 0.333 1-1-0 1 L 2-3-0
Washington Commanders Washington Commanders 2 4 1 0.357 159 182 -23 2-1-1 0-3-0 1-2-1 0.375 2-3-1 0.417 0-1-0 1 W 2-2-1
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 2 6 0 0.250 137 202 -65 1-3-0 1-3-0 1-2-0 0.333 1-5-0 0.167 1-1-0 6 L 0-5-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 6 1 0 0.857 140 93 47 3-0-0 3-1-0 2-1-0 0.667 4-1-0 0.800 2-0-0 1 L 4-1-0
Chicago Bears Chicago Bears 6 2 0 0.750 214 160 54 3-1-0 3-1-0 0-2-0 0.000 4-2-0 0.667 2-0-0 3 W 4-1-0
Detroit Lions Detroit Lions 5 2 0 0.714 203 180 23 4-0-0 1-2-0 2-0-0 1.000 4-1-0 0.800 1-1-0 3 W 4-1-0
Green Bay Packers Green Bay Packers 5 3 0 0.625 171 164 7 3-1-0 2-2-0 1-2-0 0.333 4-3-0 0.571 1-0-0 1 W 4-1-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Carolina Panthers Carolina Panthers 3 4 0 0.429 178 193 -15 1-2-0 2-2-0 1-1-0 0.500 3-3-0 0.500 0-1-0 2 L 2-3-0
Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 3 5 0 0.375 178 151 27 1-4-0 2-1-0 2-0-0 1.000 3-2-0 0.600 0-3-0 2 W 3-2-0
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 3 5 0 0.375 171 189 -18 1-3-0 2-2-0 1-2-0 0.333 3-3-0 0.500 0-2-0 1 L 2-3-0
New Orleans Saints New Orleans Saints 2 5 0 0.286 162 194 -32 0-4-0 2-1-0 0-1-0 0.000 1-3-0 0.250 1-2-0 1 L 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
San Francisco 49ers San Francisco 49ers 6 1 0 0.857 197 139 58 4-0-0 2-1-0 3-0-0 1.000 4-1-0 0.800 2-0-0 1 L 4-1-0
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 4 4 0 0.500 185 159 26 3-2-0 1-2-0 1-1-0 0.500 1-3-0 0.250 3-1-0 1 L 2-3-0
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 4 4 0 0.500 194 168 26 2-3-0 2-1-0 0-2-0 0.000 2-2-0 0.500 2-2-0 2 W 3-2-0
Arizona Cardinals Arizona Cardinals 3 5 0 0.375 175 238 -63 0-3-0 3-2-0 1-2-0 0.333 2-4-0 0.333 1-1-0 1 W 2-3-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



|  1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |  2026 |