NFL / Tabellen - Saison 2024

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
New England Patriots New England Patriots 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Miami Dolphins Miami Dolphins 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Buffalo Bills Buffalo Bills 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
New York Jets New York Jets 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Baltimore Ravens Baltimore Ravens 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Cleveland Browns Cleveland Browns 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Houston Texans Houston Texans 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Tennessee Titans Tennessee Titans 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Indianapolis Colts Indianapolis Colts 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Los Angeles Chargers Los Angeles Chargers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Denver Broncos Denver Broncos 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Las Vegas Raiders Las Vegas Raiders 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Dallas Cowboys Dallas Cowboys 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Washington Commanders Washington Commanders 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
New York Giants New York Giants 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Chicago Bears Chicago Bears 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Minnesota Vikings Minnesota Vikings 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Green Bay Packers Green Bay Packers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Detroit Lions Detroit Lions 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
New Orleans Saints New Orleans Saints 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Carolina Panthers Carolina Panthers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Atlanta Falcons Atlanta Falcons 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Los Angeles Rams Los Angeles Rams 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Seattle Seahawks Seattle Seahawks 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
Arizona Cardinals Arizona Cardinals 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0
San Francisco 49ers San Francisco 49ers 0 0 0 0.000 0 0 0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0.000 0-0-0 0.000 0-0-0 0 0-0-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |