NFL / Tabellen - Saison 2004

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New England Patriots New England Patriots 14 2 0 0.875 437 260 177 8-0-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 4-0-0 2 W 4-1-0
y-- New York Jets New York Jets 10 6 0 0.625 333 261 72 6-2-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 3-1-0 2 L 2-3-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 9 7 0 0.563 395 284 111 5-3-0 4-4-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 4-0-0 1 L 4-1-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 4 12 0 0.250 275 354 -79 3-5-0 1-7-0 1-5-0 0.167 2-10-0 0.167 2-2-0 1 L 2-3-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 15 1 0 0.938 372 251 121 8-0-0 7-1-0 5-1-0 0.833 11-1-0 0.917 4-0-0 14 W 5-0-0
e-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 9 7 0 0.563 317 268 49 6-2-0 3-5-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 3-1-0 1 W 2-3-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 8 8 0 0.500 374 372 2 5-3-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 4-0-0 2 W 3-2-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 4 12 0 0.250 276 390 -114 3-5-0 1-7-0 2-4-0 0.333 3-9-0 0.250 1-3-0 1 W 1-4-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 12 4 0 0.750 522 351 171 7-1-0 5-3-0 5-1-0 0.833 8-4-0 0.667 4-0-0 1 L 4-1-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 9 7 0 0.563 261 280 -19 4-4-0 5-3-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 3-1-0 1 W 3-2-0
e-- Houston Texans Houston Texans 7 9 0 0.438 309 339 -30 3-5-0 4-4-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 5 11 0 0.313 344 439 -95 2-6-0 3-5-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 1 W 1-4-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- San Diego Chargers San Diego Chargers 12 4 0 0.750 446 313 133 7-1-0 5-3-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 3-1-0 1 W 4-1-0
y-- Denver Broncos Denver Broncos 10 6 0 0.625 381 304 77 6-2-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 3-1-0 2 W 3-2-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 7 9 0 0.438 483 435 48 4-4-0 3-5-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 1 L 4-1-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 5 11 0 0.313 320 442 -122 3-5-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 2 L 1-4-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 13 3 0 0.813 386 260 126 7-1-0 6-2-0 6-0-0 1.000 11-1-0 0.917 2-2-0 2 L 3-2-0
e-- New York Giants New York Giants 6 10 0 0.375 303 347 -44 3-5-0 3-5-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 1-3-0 1 W 1-4-0
e-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 6 10 0 0.375 293 405 -112 4-4-0 2-6-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 6 10 0 0.375 240 265 -25 3-5-0 3-5-0 1-5-0 0.167 6-6-0 0.500 0-4-0 1 W 3-2-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Green Bay Packers Green Bay Packers 10 6 0 0.625 424 380 44 4-4-0 6-2-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 1-3-0 2 W 3-2-0
y-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 8 8 0 0.500 405 395 10 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 2 L 1-4-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 6 10 0 0.375 296 350 -54 3-5-0 3-5-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 5 11 0 0.313 231 331 -100 2-6-0 3-5-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 1-3-0 4 L 1-4-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 11 5 0 0.688 340 337 3 7-1-0 4-4-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 3-1-0 2 L 2-3-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 8 8 0 0.500 348 405 -57 3-5-0 5-3-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 4 W 4-1-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 7 9 0 0.438 355 339 16 3-5-0 4-4-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 1-3-0 1 L 3-2-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 5 11 0 0.313 301 304 -3 4-4-0 1-7-0 2-4-0 0.333 4-8-0 0.333 1-3-0 4 L 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 9 7 0 0.563 371 373 -2 5-3-0 4-4-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 1-3-0 2 W 3-2-0
y-- St. Louis Rams St. Louis Rams 8 8 0 0.500 319 392 -73 6-2-0 2-6-0 5-1-0 0.833 7-5-0 0.583 1-3-0 2 W 3-2-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 6 10 0 0.375 284 322 -38 5-3-0 1-7-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 2 14 0 0.125 259 452 -193 1-7-0 1-7-0 2-4-0 0.333 2-10-0 0.167 0-4-0 3 L 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |