NFL / Tabellen - Saison 2006

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New England Patriots New England Patriots 12 4 0 0.750 385 237 148 5-3-0 7-1-0 4-2-0 0.667 8-4-0 0.667 4-0-0 3 W 4-1-0
y-- New York Jets New York Jets 10 6 0 0.635 316 295 21 4-4-0 6-2-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 3-1-0 3 W 4-1-0
e-- Buffalo Bills Buffalo Bills 7 9 0 0.438 300 311 -11 4-4-0 3-5-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 2 L 2-3-0
e-- Miami Dolphins Miami Dolphins 6 10 0 0.375 260 283 -23 4-4-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 3-1-0 3 L 1-4-0


AFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 13 3 0 0.813 353 201 152 7-1-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 3-1-0 4 W 4-1-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 8 8 0 0.500 373 331 42 4-4-0 4-4-0 4-2-0 0.667 6-6-0 0.500 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 8 8 0 0.500 353 315 38 5-3-0 3-5-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 3-1-0 1 W 4-1-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 4 12 0 0.250 238 356 -118 2-6-0 2-6-0 0-6-0 0.000 3-9-0 0.250 1-3-0 4 L 1-4-0


AFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 12 4 0 0.750 427 360 67 8-0-0 4-4-0 3-3-0 0.500 9-3-0 0.750 3-1-0 1 W 2-3-0
e-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 8 8 0 0.500 371 274 97 6-2-0 2-6-0 2-4-0 0.333 5-7-0 0.417 3-1-0 3 L 2-3-0
e-- Tennessee Titans Tennessee Titans 8 8 0 0.500 324 400 -76 4-4-0 4-4-0 4-2-0 0.667 5-7-0 0.417 3-1-0 1 L 4-1-0
e-- Houston Texans Houston Texans 6 10 0 0.375 267 366 -99 4-4-0 2-6-0 3-3-0 0.500 6-6-0 0.500 0-4-0 2 W 3-2-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- San Diego Chargers San Diego Chargers 14 2 0 0.875 492 303 189 8-0-0 6-2-0 5-1-0 0.833 10-2-0 0.833 4-0-0 10 W 5-0-0
y-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 9 7 0 0.563 331 315 16 6-2-0 3-5-0 4-2-0 0.667 5-7-0 0.417 4-0-0 2 W 2-3-0
e-- Denver Broncos Denver Broncos 9 7 0 0.563 319 305 14 4-4-0 5-3-0 3-3-0 0.500 8-4-0 0.667 1-3-0 1 L 2-3-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 2 14 0 0.125 168 332 -164 2-6-0 0-8-0 0-6-0 0.000 1-11-0 0.083 1-3-0 9 L 0-5-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 10 6 0 0.625 398 328 70 5-3-0 5-3-0 5-1-0 0.833 9-3-0 0.750 1-3-0 5 W 5-0-0
y-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 9 7 0 0.563 425 350 75 4-4-0 5-3-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 3-1-0 2 L 2-3-0
y-- New York Giants New York Giants 8 8 0 0.500 355 362 -7 3-5-0 5-3-0 4-2-0 0.667 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- Washington Redskins Washington Redskins 5 11 0 0.313 307 376 -69 3-5-0 2-6-0 1-5-0 0.167 3-9-0 0.250 2-2-0 2 L 1-4-0


NFC North W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Chicago Bears Chicago Bears 13 3 0 0.813 427 255 172 6-2-0 7-1-0 5-1-0 0.833 11-1-0 0.917 2-2-0 1 L 4-1-0
e-- Green Bay Packers Green Bay Packers 8 8 0 0.500 301 366 -65 3-5-0 5-3-0 5-1-0 0.833 7-5-0 0.583 1-3-0 4 W 4-1-0
e-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 6 10 0 0.375 282 327 -45 3-5-0 3-5-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 0-4-0 3 L 1-4-0
e-- Detroit Lions Detroit Lions 3 13 0 0.188 305 398 -93 2-6-0 1-7-0 0-6-0 0.000 2-10-0 0.167 1-3-0 1 W 1-4-0


NFC South W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- New Orleans Saints New Orleans Saints 10 6 0 0.625 413 322 91 4-4-0 6-2-0 4-2-0 0.667 9-3-0 0.750 1-3-0 1 L 3-2-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 8 8 0 0.500 270 305 -35 4-4-0 4-4-0 5-1-0 0.833 6-6-0 0.500 2-2-0 2 W 2-3-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 7 9 0 0.438 292 328 -36 3-5-0 4-4-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 4 12 0 0.250 211 353 -142 3-5-0 1-7-0 0-6-0 0.000 2-10-0 0.167 2-2-0 1 L 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 9 7 0 0.563 335 341 -6 5-3-0 4-4-0 3-3-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- St. Louis Rams St. Louis Rams 8 8 0 0.500 367 381 -14 4-4-0 4-4-0 2-4-0 0.333 6-6-0 0.500 2-2-0 3 W 3-2-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 7 9 0 0.438 298 412 -114 4-4-0 3-5-0 3-3-0 0.500 5-7-0 0.417 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 5 11 0 0.313 314 389 -75 3-5-0 2-6-0 4-2-0 0.667 5-7-0 0.417 0-4-0 1 L 3-2-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |