NFL / Tabellen - Saison 1999


In der NFL Saison 1999 nahm ein neues Team unter dem alten Namen Cleveland Browns den Spielbetrieb wieder auf. Die "alten" Cleveland Browns spielen seit 1996 unter dem Namen Baltimore Ravens. Somit wurde die NFL auf 31 Teams aufgestockt. Die "neuen" Browns wurden wieder in die AF Central einsortiert, in der sie bereits bis 1996 spielten.

Zudem benannten sich die Tennessee Oilers in Tennessee Titans um.

AFC
AFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Indianapolis Colts Indianapolis Colts 13 3 0 0.813 423 333 90 7-1-0 6-2-0 5-3-0 0.625 9-3-0 0.750 4-0-0 1 L 4-1-0
y-- Buffalo Bills Buffalo Bills 11 5 0 0.688 320 229 91 6-2-0 5-3-0 6-2-0 0.750 8-4-0 0.667 3-1-0 3 W 4-1-0
y-- Miami Dolphins Miami Dolphins 9 7 0 0.563 326 336 -10 5-3-0 4-4-0 3-5-0 0.375 7-5-0 0.583 2-2-0 2 L 1-4-0
e-- New York Jets New York Jets 8 8 0 0.500 308 309 -1 4-4-0 4-4-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 4 W 4-1-0
e-- New England Patriots New England Patriots 8 8 0 0.500 299 284 15 5-3-0 3-5-0 2-6-0 0.250 5-7-0 0.417 3-1-0 1 W 2-3-0


AFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars 14 2 0 0.875 396 217 179 7-1-0 7-1-0 8-2-0 0.800 10-2-0 0.833 4-0-0 1 W 4-1-0
y-- Tennessee Titans Tennessee Titans 13 3 0 0.813 392 324 68 8-0-0 5-3-0 9-1-0 0.900 10-2-0 0.833 3-1-0 4 W 4-1-0
e-- Baltimore Ravens Baltimore Ravens 8 8 0 0.500 324 277 47 4-4-0 4-4-0 6-4-0 0.600 6-7-0 0.462 2-1-0 1 L 4-1-0
e-- Pittsburgh Steelers Pittsburgh Steelers 6 10 0 0.375 317 320 -3 2-6-0 4-4-0 3-7-0 0.300 3-10-0 0.231 3-0-0 1 L 1-4-0
e-- Cincinnati Bengals Cincinnati Bengals 4 12 0 0.250 283 460 -177 2-6-0 2-6-0 3-7-0 0.300 3-10-0 0.231 1-2-0 2 L 3-2-0
e-- Cleveland Browns Cleveland Browns 2 14 0 0.125 217 437 -220 0-8-0 2-6-0 1-9-0 0.100 1-12-0 0.077 1-2-0 6 L 0-5-0


AFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Seattle Seahawks Seattle Seahawks 9 7 0 0.563 338 298 40 5-3-0 4-4-0 4-4-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 1 L 1-4-0
e-- Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs 9 7 0 0.563 390 322 68 6-2-0 3-5-0 4-4-0 0.500 7-5-0 0.583 2-2-0 2 L 3-2-0
e-- San Diego Chargers San Diego Chargers 8 8 0 0.500 269 316 -47 4-4-0 4-4-0 5-3-0 0.625 7-5-0 0.583 1-3-0 2 W 4-1-0
e-- Oakland Raiders Oakland Raiders 8 8 0 0.500 390 329 61 5-3-0 3-5-0 3-5-0 0.375 5-7-0 0.417 3-1-0 1 W 3-2-0
e-- Denver Broncos Denver Broncos 6 10 0 0.375 314 318 -4 3-5-0 3-5-0 4-4-0 0.500 4-8-0 0.333 2-2-0 1 L 2-3-0


NFC
NFC East W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Washington Redskins Washington Redskins 10 6 0 0.625 443 377 66 6-2-0 4-4-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 2-2-0 2 W 3-2-0
y-- Dallas Cowboys Dallas Cowboys 8 8 0 0.500 352 276 76 7-1-0 1-7-0 5-3-0 0.625 7-5-0 0.583 1-3-0 1 W 2-3-0
e-- New York Giants New York Giants 7 9 0 0.438 299 358 -59 4-4-0 3-5-0 3-5-0 0.375 5-7-0 0.417 2-2-0 3 L 2-3-0
e-- Arizona Cardinals Arizona Cardinals 6 10 0 0.375 245 382 -137 4-4-0 2-6-0 5-3-0 0.625 6-6-0 0.500 0-4-0 4 L 1-4-0
e-- Philadelphia Eagles Philadelphia Eagles 5 11 0 0.313 272 357 -85 4-4-0 1-7-0 2-6-0 0.250 4-8-0 0.333 1-3-0 2 W 2-3-0


NFC Central W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Tampa Bay Buccaneers Tampa Bay Buccaneers 11 5 0 0.688 270 235 35 7-1-0 4-4-0 5-3-0 0.625 8-4-0 0.667 3-1-0 2 W 4-1-0
y-- Minnesota Vikings Minnesota Vikings 10 6 0 0.625 399 335 64 6-2-0 4-4-0 4-4-0 0.500 8-4-0 0.667 2-2-0 3 W 3-2-0
y-- Detroit Lions Detroit Lions 8 8 0 0.500 322 323 -1 6-2-0 2-6-0 4-4-0 0.500 7-5-0 0.583 1-3-0 4 L 1-4-0
e-- Green Bay Packers Green Bay Packers 8 8 0 0.500 357 341 16 5-3-0 3-5-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 1 W 2-3-0
e-- Chicago Bears Chicago Bears 6 10 0 0.375 272 341 -69 3-5-0 3-5-0 3-5-0 0.375 4-8-0 0.333 2-2-0 2 L 1-4-0


NFC West W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Div Div
Pct
Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
*-- St. Louis Rams St. Louis Rams 13 3 0 0.813 526 242 284 8-0-0 5-3-0 8-0-0 1.000 10-2-0 0.833 3-1-0 1 L 4-1-0
e-- Carolina Panthers Carolina Panthers 8 8 0 0.500 421 381 40 5-3-0 3-5-0 4-4-0 0.500 6-6-0 0.500 2-2-0 1 W 3-2-0
e-- Atlanta Falcons Atlanta Falcons 5 11 0 0.313 285 380 -95 4-4-0 1-7-0 4-4-0 0.500 5-7-0 0.417 0-4-0 2 W 3-2-0
e-- San Francisco 49ers San Francisco 49ers 4 12 0 0.250 295 453 -158 3-5-0 1-7-0 2-6-0 0.250 3-9-0 0.250 1-3-0 3 L 1-4-0
e-- New Orleans Saints New Orleans Saints 3 13 0 0.188 260 434 -174 3-5-0 0-8-0 2-6-0 0.250 3-9-0 0.250 0-4-0 1 L 1-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

y
Playoff Wildcard Round erreicht

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Div
Bilanz innerhalb der Division (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der Conference (W-L-T)

z
Division gewonnen

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Div Pct
Gewinnanteil innerhalb der Division

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

*
Division gewonnen und Playoff Heimrecht



1970 |  1971 |  1972 |  1973 |  1974 |  1975 |  1976 |  1977 |  1978 |  1979 |  1980 |  1981 |  1982 |  1983 |  1984 |  1985 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |