Gegründet: | 1992 |
Spielen in: | Innsbruck, Österreich |
Webseite: |
www.raiders.at |
Central Conference 2024 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Stuttgart Surge | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 565 | 179 | 386 | 5-1-0 | 6-0-0 | 9-1-0 | 0.900 | 2-0-0 | 2 W | 4-1-0 | ||
x-- Munich Ravens | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 534 | 191 | 343 | 5-1-0 | 4-2-0 | 7-3-0 | 0.700 | 2-0-0 | 7 W | 5-0-0 | ||
e-- Raiders Tirol | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 359 | 234 | 125 | 4-2-0 | 4-2-0 | 8-2-0 | 0.800 | 0-2-0 | 1 L | 3-2-0 | ||
e-- Milano Seamen | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 208 | 402 | -194 | 3-3-0 | 1-5-0 | 3-7-0 | 0.300 | 1-1-0 | 1 W | 1-4-0 | ||
e-- Barcelona Dragons | 2 | 10 | 0 | 0.167 | 125 | 577 | -452 | 1-5-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 0.200 | 0-2-0 | 8 L | 0-4-0 | ||
e-- Helvetic Mercenaries | 1 | 11 | 0 | 0.083 | 185 | 439 | -254 | 1-5-0 | 0-6-0 | 1-9-0 | 0.100 | 0-2-0 | 6 L | 0-5-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Raiders Tirol ist achtfacher österreichischer Meister, gewann drei Mal den Eurobowl sowie fünf weitere Europapokalwettbewerbe. Zur Saison 2022 wurden die Raiders Mitglied in der European League of Football. Ihre Teilnahme an der Austrian Football League führen sie mit ihrer zweiten Mannschaft weiter. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (0) | |||
Conference Siege (0) | |||
Playoff Teilnahmen (1) | 2022 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Raiders Tirol (1-0) | 13 | 3 | 0 | 16 | 32 | |||
Sa, 25.05.2024 | Milano Seamen (0-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Woche 2 | Raiders Tirol (1-1) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
Sa, 01.06.2024 | Vienna Vikings (2-0) | 0 | 12 | 0 | 15 | 27 | |||
Woche 3 | Raiders Tirol (2-1) | 6 | 20 | 14 | 13 | 63 | |||
Sa, 08.06.2024 | Barcelona Dragons (1-2) | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 | |||
Woche 4 | Munich Ravens (2-2) | 0 | 7 | 7 | 12 | 26 | |||
So, 16.06.2024 | Raiders Tirol (3-1) | 6 | 7 | 3 | 13 | 29 | |||
Woche 5 | Raiders Tirol (4-1) | 0 | 14 | 6 | 13 | 33 | |||
Sa, 22.06.2024 | Helvetic Mercenaries (0-4) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||
Woche 6 | Barcelona Dragons (2-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 29.06.2024 | Raiders Tirol (5-1) | 0 | 10 | 9 | 13 | 32 | |||
Woche 7 | Vienna Vikings (7-0) | 10 | 3 | 14 | 0 | 27 | |||
Sa, 06.07.2024 | Raiders Tirol (5-2) | 3 | 10 | 0 | 6 | 19 | |||
Woche 8 | Stuttgart Surge (6-0) | 7 | 3 | 6 | 14 | 30 | |||
So, 14.07.2024 | Raiders Tirol (5-3) | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 | |||
Woche 9 | BYE | ||||||||
Woche 10 | Helvetic Mercenaries (1-8) | 7 | 18 | 3 | 0 | 28 | |||
Sa, 27.07.2024 | Raiders Tirol (6-3) | 21 | 7 | 7 | 7 | 42 | |||
Woche 11 | BYE | ||||||||
Woche 12 | Raiders Tirol (7-3) | 10 | 11 | 14 | 10 | 45 | |||
So, 11.08.2024 | Stuttgart Surge (9-1) | 14 | 14 | 7 | 7 | 42 | |||
Woche 13 | Milano Seamen (3-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sa, 17.08.2024 | Raiders Tirol (8-3) | 14 | 10 | 0 | 6 | 30 | |||
Woche 14 | Raiders Tirol (8-4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 25.08.2024 | Munich Ravens (9-3) | 0 | 14 | 10 | 6 | 30 | |||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Raiders vs. Ravens
3-1-0 |
Raiders vs. Ravens
2-0-0 |
Raiders at Ravens
1-1-0 |
Raiders vs. Ravens
0-0-0 |
Raiders vs. Ravens
0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - Woche 14 | Raiders Tirol (8-4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
So, 25.08.2024 | Munich Ravens (9-3) | 0 | 14 | 10 | 6 | 30 | |||
2024 - Woche 4 | Munich Ravens (2-2) | 0 | 7 | 7 | 12 | 26 | |||
So, 16.06.2024 | Raiders Tirol (3-1) | 6 | 7 | 3 | 13 | 29 | |||
2023 - Woche 8 | Munich Ravens (3-4) | 7 | 17 | 0 | 0 | 24 | |||
Sa, 22.07.2023 | Raiders Tirol (6-2) | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | |||
2023 - Woche 1 | Raiders Tirol (1-0) | 21 | 17 | 7 | 14 | 59 | |||
So, 04.06.2023 | Munich Ravens (0-1) | 21 | 7 | 3 | 7 | 38 | |||
Name: | Tivoli Stadion |
Kapazität: | 16008 |
Adresse: |
Tivoli Stadion Stadionstraße 1 6020 Innsbruck Österreich |