Gegründet: | 2021 |
Spielen in: | Düsseldorf, Deutschland |
Webseite: |
www.rheinfire.eu
|
North Division 2025 | W | L | T | PCT | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | Conf | Conf Pct |
Non Conf |
Streak | Last 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Thunder | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Hamburg Sea Devils | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Nordic Storm | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 | ||
Rhein Fire | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.000 | 0-0-0 | 0 | 0-0-0 |
Historie | |||
---|---|---|---|
Rhein Fire wurde am 25. September 2021 als eine der neuen Franchises für die zweite Saison der ELF vorgestellt. Die Franchise konnte aufgrund einer Vereinbarung der ELF mit der NFL aus dem März 2020 den Namen des ehemaligen Teams in der NFL Europa (1994 bis 2007) übernehmen. |
Erfolge | |||
---|---|---|---|
Championship Game Siege (2) | 2024 2023 | ||
Conference Siege (2) | 2024 2023 | ||
Playoff Teilnahmen (2) | 2024 2023 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woche 1 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Sa, 17.05.2025 17:00 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
Woche 2 | BYE | ||||||||
Woche 3 | Vienna Vikings (0-0) | ||||||||
So, 01.06.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Woche 4 | Paris Musketeers (0-0) | ||||||||
So, 08.06.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Woche 5 | Hamburg Sea Devils (0-0) | ||||||||
Sa, 14.06.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Woche 6 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Sa, 21.06.2025 17:00 | Vienna Vikings (0-0) | ||||||||
Woche 7 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
So, 29.06.2025 17:00 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
Woche 8 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Sa, 05.07.2025 17:00 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
Woche 9 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
So, 13.07.2025 17:00 | Nordic Storm (0-0) | ||||||||
Woche 10 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
So, 20.07.2025 17:00 | Hamburg Sea Devils (0-0) | ||||||||
Woche 11 | Berlin Thunder (0-0) | ||||||||
Sa, 26.07.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Woche 12 | BYE | ||||||||
Woche 13 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Woche 14 | Nordic Storm (0-0) | ||||||||
So, 17.08.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Gesamt-Bilanz (S-N-U) | Heim-Bilanz (S-N-U) | Auswärts-Bilanz (S-N-U) | Playoff-Bilanz (S-N-U) | Championship Bilanz (S-N-U) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fire vs. Raiders 0-0-0 |
Fire vs. Raiders 0-0-0 |
Fire at Raiders 0-0-0 |
Fire vs. Raiders 0-0-0 |
Fire vs. Raiders 0-0-0 |
Datum | (Gast @ Heim) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 - Woche 13 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
So, 10.08.2025 17:00 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
2025 - Woche 8 | Rhein Fire (0-0) | ||||||||
Sa, 05.07.2025 17:00 | Raiders Tirol (0-0) | ||||||||
Name: | Schauinsland-Reisen-Arena |
Kapazität: | 31500 |
Adresse: |
Schauinsland-Reisen-Arena Margaretenstraße 5–7 47055 Duisburg Deutschland |