ELF / Tabellen - Saison 2023


Mit der Saison 2023 kamen sechs neuen Mannschaften hinzu. Bereits bei der Eröffnung der Saison 2022 wurden die Milano Seamen, die Helvetic Guards und die Fehérvár Enthroners als neue Franchises für die Saison 2023 vorgestellt. Am 3. August 2022 wurde die Munich Ravens, am 23. September 2022 die Paris Musketeers und Prague Lions als weitere ELF-Standorte bekannt gegeben. Am 16. Dezember 2022 gab die Liga bekannt, dass die Istanbul Rams nicht an der Saison 2023 teilnehmen werden.

Für die Play-offs qualifizieren sich die drei Sieger der Conferences sowie die drei weiteren besten Mannschaften. Die beiden besseren Conference-Sieger qualifizieren sich direkt für das Halbfinale und haben dort Heimrecht.

Aufgrund von finanziellen Problemen mussten die Leipzig Kings nach dem 5.Spieltag den Spielbetrieb einstellen. Das Competition Committee der ELF entschied, dass die bereits absolvierten Spiele der Leipzig Kings unverändert in der Wertung blieben, die nicht ausgetragenen Spiele als Siege für die jeweiligen Gegner gewertet wurden. Für die Spielergebnisse wurde nach Rücksprache mit den Teilnehmern folgende Regelung gefunden:
1.) Aufgrund der einseitigen Spielabsage seitens der Kings wird das Spiel gegen die Prague Lions weiterhin mit 35:0 für die Lions gewertet.
2.) Die Rückspiele wurden mit den gleichen Ergebnissen wie die Hinrunde gewertet.
Ausnahme: Das Ergebnis gegen die Fehérvár Enthroners wurde gedreht, sodass die Enthroners Gewinner des Spiels sind.
3.) Beide Spiele gegen die Cologne Centurions werden mit dem Ergebnis 16:16 gewertet und den Centurions als Sieg zugeschrieben. Begründung:
Dies entsprach zum Zeitpunkt der Entscheidung der durchschnittlich erzielten Punktzahl der Centurions.

Western Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Rhein Fire Rhein Fire 12 0 0 1.000 540 199 341 6-0-0 6-0-0 8-0-0 1.000 4-0-0 12 W 4-0-0
x-- Frankfurt Galaxy Frankfurt Galaxy 10 2 0 0.833 385 233 152 5-1-0 5-1-0 6-2-0 0.750 4-0-0 1 L 3-1-0
e-- Paris Musketeers Paris Musketeers 6 6 0 0.500 320 277 43 3-3-0 3-3-0 4-4-0 0.500 2-2-0 4 W 4-0-0
e-- Hamburg Sea Devils Hamburg Sea Devils 4 8 0 0.333 247 281 -34 3-3-0 1-5-0 2-6-0 0.250 2-2-0 4 L 0-4-0
e-- Cologne Centurions Cologne Centurions 4 8 0 0.333 188 330 -142 2-4-0 2-4-0 0-8-0 0.000 4-0-0 1 L 2-2-0


Central Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Stuttgart Surge Stuttgart Surge 10 2 0 0.833 387 237 150 5-1-0 5-1-0 8-2-0 0.800 2-0-0 3 W 3-1-0
e-- Raiders Tirol Raiders Tirol 8 4 0 0.667 307 230 77 4-2-0 4-2-0 8-2-0 0.800 0-2-0 1 W 2-2-0
e-- Munich Ravens Munich Ravens 7 5 0 0.583 425 338 87 3-3-0 4-2-0 7-3-0 0.700 0-2-0 2 W 3-1-0
e-- Helvetic Guards Helvetic Guards 3 9 0 0.250 174 378 -204 3-3-0 0-6-0 3-7-0 0.300 0-2-0 4 L 0-4-0
e-- Barcelona Dragons Barcelona Dragons 2 10 0 0.167 199 396 -197 1-5-0 1-5-0 2-8-0 0.200 0-2-0 10 L 0-4-0
e-- Milano Seamen Milano Seamen 2 10 0 0.167 328 497 -169 1-5-0 1-5-0 2-8-0 0.200 0-2-0 3 L 1-3-0


Eastern Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Vienna Vikings Vienna Vikings 12 0 0 1.000 414 180 234 6-0-0 6-0-0 10-0-0 1.000 2-0-0 12 W 4-0-0
x-- Berlin Thunder Berlin Thunder 8 4 0 0.667 378 188 190 5-1-0 3-3-0 7-3-0 0.700 1-1-0 2 W 3-1-0
x-- Wroclaw Panthers Wroclaw Panthers 8 4 0 0.667 385 221 164 5-1-0 3-3-0 7-3-0 0.700 1-1-0 2 W 3-1-0
e-- Fehérvár Enthroners Fehérvár Enthroners 3 9 0 0.250 218 424 -206 2-4-0 1-5-0 3-7-0 0.300 0-2-0 2 L 2-2-0
e-- Leipzig Kings Leipzig Kings 2 10 0 0.167 189 389 -200 1-5-0 1-5-0 2-8-0 0.200 0-2-0 9 L 0-4-0
e-- Prague Lions Prague Lions 1 11 0 0.083 155 441 -286 0-6-0 1-5-0 1-9-0 0.100 0-2-0 7 L 0-4-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der eigenen Conference
(W-L-T)

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

z
Conference gewonnen



2021 |  2022 |  2023 |  2024 |