ELF / Tabellen - Saison 2024


In der Saison 2024 übernahmen die Helvetic Mercenaries den Platz der Helvetic Guards, die den Spielbetrieb nach nur einem Jahr wieder einstellten. Neu dabei sind die Madrid Bravos.

Für die Play-offs qualifizieren sich die drei Sieger der Conferences sowie die drei weiteren besten Mannschaften. Die beiden besseren Conference-Sieger qualifizieren sich direkt für das Halbfinale und haben dort Heimrecht.

Western Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Rhein Fire Rhein Fire 11 1 0 0.917 476 174 302 5-1-0 6-0-0 9-1-0 0.900 2-0-0 9 W 4-1-0
x-- Paris Musketeers Paris Musketeers 10 2 0 0.833 407 242 165 5-1-0 5-1-0 8-2-0 0.800 2-0-0 4 W 4-1-0
x-- Madrid Bravos Madrid Bravos 8 4 0 0.667 411 204 207 4-2-0 4-2-0 6-4-0 0.600 2-0-0 1 W 3-2-0
e-- Cologne Centurions Cologne Centurions 6 6 0 0.500 309 444 -135 3-3-0 3-3-0 4-6-0 0.400 2-0-0 2 W 3-2-0
e-- Frankfurt Galaxy Frankfurt Galaxy 4 8 0 0.333 285 397 -112 3-3-0 1-5-0 3-7-0 0.300 1-1-0 2 L 2-3-0
e-- Hamburg Sea Devils Hamburg Sea Devils 2 10 0 0.167 226 473 -247 1-5-0 1-5-0 0-10-0 0.000 2-0-0 9 L 0-5-0


Central Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Stuttgart Surge Stuttgart Surge 11 1 0 0.917 565 179 386 5-1-0 6-0-0 9-1-0 0.900 2-0-0 2 W 4-1-0
x-- Munich Ravens Munich Ravens 9 3 0 0.750 534 191 343 5-1-0 4-2-0 7-3-0 0.700 2-0-0 7 W 5-0-0
e-- Raiders Tirol Raiders Tirol 8 4 0 0.667 359 234 125 4-2-0 4-2-0 8-2-0 0.800 0-2-0 1 L 3-2-0
e-- Milano Seamen Milano Seamen 4 8 0 0.333 208 402 -194 3-3-0 1-5-0 3-7-0 0.300 1-1-0 1 W 1-4-0
e-- Barcelona Dragons Barcelona Dragons 2 10 0 0.167 125 577 -452 1-5-0 1-5-0 2-8-0 0.200 0-2-0 8 L 0-4-0
e-- Helvetic Mercenaries Helvetic Mercenaries 1 11 0 0.083 185 439 -254 1-5-0 0-6-0 1-9-0 0.100 0-2-0 6 L 0-5-0


Eastern Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Vienna Vikings Vienna Vikings 12 0 0 1.000 457 179 278 6-0-0 6-0-0 8-0-0 1.000 4-0-0 12 W 4-1-0
e-- Wroclaw Panthers Wroclaw Panthers 6 6 0 0.500 356 285 71 4-2-0 2-4-0 5-3-0 0.625 1-3-0 2 W 4-1-0
e-- Berlin Thunder Berlin Thunder 5 7 0 0.417 378 318 60 2-3-0 3-4-0 5-3-0 0.625 0-4-0 1 L 1-4-0
e-- Fehérvár Enthroners Fehérvár Enthroners 2 10 0 0.167 168 428 -260 1-5-0 1-5-0 1-7-0 0.125 1-3-0 4 L 1-4-0
e-- Prague Lions Prague Lions 1 11 0 0.083 134 417 -283 0-7-0 1-4-0 1-7-0 0.125 0-4-0 1 L 2-3-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der eigenen Conference
(W-L-T)

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

z
Conference gewonnen



2021 |  2022 |  2023 |  2024 |