ELF / Tabellen - Saison 2024

Western Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Rhein Fire Rhein Fire 8 1 0 0.889 340 152 188 2-1-0 6-0-0 7-1-0 0.875 1-0-0 6 W 5-0-0
Paris Musketeers Paris Musketeers 6 1 0 0.857 245 138 107 4-1-0 2-0-0 5-1-0 0.833 1-0-0 4 W 4-1-0
Madrid Bravos Madrid Bravos 5 2 0 0.714 227 130 97 2-2-0 3-0-0 3-2-0 0.600 2-0-0 1 L 2-3-0
Cologne Centurions Cologne Centurions 3 4 0 0.429 172 262 -90 2-2-0 1-2-0 2-4-0 0.333 1-0-0 2 W 2-3-0
Frankfurt Galaxy Frankfurt Galaxy 2 5 0 0.286 142 213 -71 2-2-0 0-3-0 1-5-0 0.167 1-0-0 3 L 1-4-0
Hamburg Sea Devils Hamburg Sea Devils 2 5 0 0.286 156 237 -81 1-2-0 1-3-0 0-5-0 0.000 2-0-0 4 L 0-5-0


Central Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
Stuttgart Surge Stuttgart Surge 7 0 0 1.000 284 102 182 4-0-0 3-0-0 5-0-0 1.000 2-0-0 7 W 5-0-0
Raiders Tirol Raiders Tirol 5 3 0 0.625 239 134 105 2-2-0 3-1-0 5-1-0 0.833 0-2-0 2 L 3-2-0
Munich Ravens Munich Ravens 4 3 0 0.571 260 131 129 2-1-0 2-2-0 3-3-0 0.500 1-0-0 2 W 4-1-0
Milano Seamen Milano Seamen 3 5 0 0.375 103 216 -113 2-2-0 1-3-0 2-4-0 0.333 1-1-0 2 L 3-2-0
Barcelona Dragons Barcelona Dragons 2 6 0 0.250 82 303 -221 1-4-0 1-2-0 2-4-0 0.333 0-2-0 4 L 1-4-0
Helvetic Mercenaries Helvetic Mercenaries 1 7 0 0.125 134 249 -115 1-2-0 0-5-0 1-6-0 0.143 0-1-0 2 L 1-4-0


Eastern Conference W L T PCT PF PA Net
Pts
Home Road Conf Conf
Pct
Non
Conf
Streak Last 5
z-- Vienna Vikings Vienna Vikings 9 0 0 1.000 300 153 147 4-0-0 5-0-0 6-0-0 1.000 3-0-0 9 W 5-0-0
Berlin Thunder Berlin Thunder 4 5 0 0.444 291 197 94 1-2-0 3-3-0 4-3-0 0.571 0-2-0 2 L 2-3-0
Wroclaw Panthers Wroclaw Panthers 3 5 0 0.375 189 211 -22 2-2-0 1-3-0 3-2-0 0.600 0-3-0 1 L 3-2-0
Fehérvár Enthroners Fehérvár Enthroners 2 6 0 0.250 122 254 -132 1-3-0 1-3-0 1-4-0 0.200 1-2-0 2 W 2-3-0
e-- Prague Lions Prague Lions 0 8 0 0.000 81 285 -204 0-5-0 0-3-0 0-5-0 0.000 0-3-0 8 L 0-5-0






W
Anzahl Siege (Wins)

PF
erzielte Punkte (Points For)

Home
Heimbilanz (W-L-T)

Non-Conf
Bilanz außerhalb der eigenen Conference
(W-L-T)

L
Anzahl Niederlagen (Losses)

PA
Gegenpunkte (Points Against)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

Streak
Anzahl aufeinanderfolgender Wins/Losses

T
Anzahl Unentschieden (Ties)

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

Conf
Bilanz innerhalb der Conference (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

PCT
Gewinnanteil (Winning Percentage)

Last 5
Bilanz letzte 5 Spiele (W-L-T)

Conf Pct
Gewinnanteil innerhalb der Conference

z
Conference gewonnen



2021 |  2022 |  2023 |  2024 |