GFL2 / Tabellen - Saison 2009

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Berlin Rebels 14 10 3 1 284:218 66 21:7 0.750 7 5 2 0 0.714 136:98 7 5 1 1 0.786 148:120
 Cologne Falcons 14 9 5 0 295:253 42 18:10 0.643 7 6 1 0 0.857 194:132 7 3 4 0 0.429 101:121
 Lübeck Cougars 14 9 5 0 340:231 109 18:10 0.643 7 5 2 0 0.714 158:101 7 4 3 0 0.571 182:130
 Hildesheim Invaders 14 2 12 0 176:406 -230 4:24 0.143 7 2 5 0 0.286 74:165 7 0 7 0 0.000 102:241
 Langenfeld Longhorns 14 9 5 0 375:293 82 18:10 0.643 7 4 3 0 0.571 178:147 7 5 2 0 0.714 197:146
 Düsseldorf Panther 14 8 5 1 375:318 57 17:11 0.607 7 4 2 1 0.643 165:123 7 4 3 0 0.571 210:195
 Bonn Gamecocks 14 4 10 0 302:340 -38 8:20 0.286 7 3 4 0 0.429 213:169 7 1 6 0 0.143 89:171
 Hamburg Huskies 14 4 10 0 197:285 -88 8:20 0.286 7 4 3 0 0.571 160:131 7 0 7 0 0.000 37:154


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z--  Franken Knights 14 13 1 0 564:286 278 26:2 0.929 7 7 0 0 1.000 294:124 7 6 1 0 0.857 270:162
 Wiesbaden Phantoms 14 11 3 0 484:129 355 22:6 0.786 7 5 2 0 0.714 240:83 7 6 1 0 0.857 244:46
 Darmstadt Diamonds 14 8 6 0 321:175 146 16:12 0.571 7 5 2 0 0.714 204:46 7 3 4 0 0.429 117:129
 Saarland Hurricanes 14 8 6 0 355:286 69 16:12 0.571 7 4 3 0 0.571 178:123 7 4 3 0 0.571 177:163
 Mannheim Bandits 14 7 7 0 329:301 28 14:14 0.500 7 5 2 0 0.714 227:185 7 2 5 0 0.286 102:116
 Kaiserslautern Pikes 14 6 8 0 240:395 -155 12:16 0.429 7 4 3 0 0.571 135:149 7 2 5 0 0.286 105:246
 Montabaur Fighting Farmers 14 3 11 0 294:517 -223 6:22 0.214 7 2 5 0 0.286 155:226 7 1 6 0 0.143 139:291
 Stuttgart Silver Arrows 14 0 14 0 110:608 -498 0:28 0.000 7 0 7 0 0.000 77:251 7 0 7 0 0.000 33:357






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

a
direkter Abstieg in die Regionalliga

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |