Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 Nord | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
z-- Potsdam Royals | 14 | 14 | 0 | 0 | 714:172 | 542 | 28:0 | 1.000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 422:96 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 292:76 | ||
Düsseldorf Panther | 14 | 12 | 2 | 0 | 517:187 | 330 | 24:4 | 0.000 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 243:69 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 274:118 | ||
Rostock Griffins | 14 | 7 | 7 | 0 | 382:363 | 19 | 14:14 | 0.500 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 186:179 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 196:184 | ||
Langenfeld Longhorns | 14 | 7 | 7 | 0 | 387:486 | -99 | 14:14 | 0.500 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 215:216 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 172:270 | ||
Paderborn Dolphins | 14 | 5 | 8 | 1 | 333:470 | -137 | 11:17 | 0.393 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 173:203 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.357 | 160:267 | ||
Lübeck Cougars | 14 | 4 | 9 | 1 | 275:403 | -128 | 9:19 | 0.321 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0.214 | 108:190 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 167:213 | ||
Bonn Gamecocks | 14 | 4 | 10 | 0 | 263:507 | -244 | 8:20 | 0.286 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 153:254 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 110:253 | ||
Assindia Cardinals | 14 | 2 | 12 | 0 | 216:499 | -283 | 4:24 | 0.143 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 124:256 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 | 92:243 |
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 Süd | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
z-- Kirchdorf Wildcats | 12 | 9 | 2 | 1 | 459:325 | 134 | 19:5 | 0.792 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.750 | 259:185 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 200:140 | ||
ifm Razorbacks Ravensburg | 12 | 8 | 3 | 1 | 422:375 | 47 | 17:7 | 0.708 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 248:164 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 174:211 | ||
Nürnberg Rams | 12 | 8 | 4 | 0 | 525:349 | 176 | 16:8 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 254:178 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 271:171 | ||
Gießen Golden Dragons | 12 | 4 | 6 | 2 | 337:339 | -2 | 10:14 | 0.417 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 155:142 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 182:197 | ||
Wiesbaden Phantoms | 12 | 4 | 7 | 1 | 309:390 | -81 | 9:15 | 0.375 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 150:197 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 159:193 | ||
Albershausen Crusaders | 12 | 3 | 8 | 1 | 383:505 | -122 | 7:17 | 0.292 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 202:225 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 181:280 | ||
Fursty Razorbacks | 12 | 3 | 9 | 0 | 299:451 | -152 | 6:18 | 0.250 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 152:223 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 147:228 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
a
direkter Abstieg in die Regionalliga
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)