Nach dem kurzfristigen Rückzug der Oldenburg Knights in der GFL2 Nord, treten in der Saison dort nur 7 anstatt 8 Mannschaften an.
Durch den Aufstieg der Düsseldorf Panther und der Pforzheim Wilddogs in die Erima GFL, dem Abstieg der Bielefeld Bulldogs und der Cottbus Crayfish in die Regionalliga sowie der Tatsache, dass die GFL 2 Süd in der Saison 2024 mit nur sechs Teams besetzt war, gibt es zur Saison 2025 sechs Aufsteiger in die GFL 2: Elmshorn Fighting Pirates, Krefeld Ravens, Leipzig Lions, Wiesbaden Phantoms, Biberach Beavers und Nürnberg Rams.
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 Nord | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
Elmshorn Fighting Pirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Rostock Griffins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Leipzig Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Lübeck Cougars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Langenfeld Longhorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Hamburg Pioneers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Krefeld Ravens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 |
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL2 Süd | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
Fursty Razorbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Regensburg Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Montabaur Fighting Farmers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Gießen Golden Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Wiesbaden Phantoms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Albershausen Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Biberach Beavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | ||
Nürnberg Rams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0:0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
a
direkter Abstieg in die Regionalliga
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)