GFL2 / Tabellen - Saison 2025


Nach dem kurzfristigen Rückzug der Oldenburg Knights in der GFL2 Nord, treten in der Saison dort nur 7 anstatt 8 Mannschaften an.

Durch den Aufstieg der Düsseldorf Panther und der Pforzheim Wilddogs in die Erima GFL, dem Abstieg der Bielefeld Bulldogs und der Cottbus Crayfish in die Regionalliga sowie der Tatsache, dass die GFL 2 Süd in der Saison 2024 mit nur sechs Teams besetzt war, gibt es zur Saison 2025 sechs Aufsteiger in die GFL 2: Elmshorn Fighting Pirates, Krefeld Ravens, Leipzig Lions, Wiesbaden Phantoms, Biberach Beavers und Nürnberg Rams.

Gesamt Heim Gast
GFL2 Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
r--  Hamburg Pioneers 10 8 2 0 385:245 140 16:4 0.800 5 4 1 0 0.800 215:118 5 4 1 0 0.800 170:127
e--  Rostock Griffins 10 8 2 0 372:237 135 16:4 0.800 5 4 1 0 0.800 162:101 5 4 1 0 0.800 210:136
e--  Krefeld Ravens 10 8 2 0 332:180 152 16:4 0.800 5 4 1 0 0.800 184:72 5 4 1 0 0.800 148:108
e--  Langenfeld Longhorns 10 4 6 0 267:275 -8 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 154:122 5 2 3 0 0.400 113:153
e--  Elmshorn Fighting Pirates 10 4 6 0 301:362 -61 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 172:179 5 2 3 0 0.400 129:183
e--  Leipzig Lions 10 2 8 0 223:355 -132 4:16 0.200 5 1 4 0 0.200 126:166 5 1 4 0 0.200 97:189
e--  Lübeck Cougars 10 1 9 0 159:385 -226 2:18 0.100 5 0 5 0 0.000 68:200 5 1 4 0 0.200 91:185


Gesamt Heim Gast
GFL2 Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
r--  Regensburg Phoenix 10 9 1 0 328:166 162 18:2 0.900 5 5 0 0 1.000 169:68 5 4 1 0 0.800 159:98
e--  Albershausen Crusaders 10 6 4 0 271:178 93 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 163:96 5 3 2 0 0.600 108:82
e--  Gießen Golden Dragons 10 6 4 0 193:211 -18 12:8 0.600 5 4 1 0 0.800 131:100 5 2 3 0 0.400 62:111
e--  Wiesbaden Phantoms 10 5 5 0 240:208 32 10:10 0.500 5 3 2 0 0.600 120:64 5 2 3 0 0.400 120:144
e--  Biberach Beavers 10 4 6 0 250:280 -30 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 131:161 5 2 3 0 0.400 119:119
e--  Nürnberg Rams 10 4 6 0 206:320 -114 8:12 0.400 5 2 3 0 0.400 100:166 5 2 3 0 0.400 106:154
e--  Fursty Razorbacks 10 3 7 0 111:209 -98 6:14 0.300 5 1 4 0 0.200 52:100 5 2 3 0 0.400 59:109
a--  Montabaur Fighting Farmers 10 3 7 0 207:234 -27 6:14 0.300 5 2 3 0 0.400 93:92 5 1 4 0 0.200 114:142






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Aufstieg

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

a
direkter Abstieg in die Regionalliga

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)



2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |