GFL / Tabellen - Saison 2025


Anfang März 2025 informierte die GFL, dass die Kirchdorf Wildcats sich dazu entschieden, die Lizenz für die Saison 2025 in der ERIMA GFL zurückzugeben. Damit starten in der GFL Süd nur 7 Vereine in die Saison.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Dresden Monarchs Dresden Monarchs 6 6 0 0 270:92 178 12:0 1.000 3 3 0 0 1.000 131:35 3 3 0 0 1.000 139:57
Potsdam Royals Potsdam Royals 7 6 1 0 259:44 215 12:2 0.857 4 3 1 0 0.750 137:36 3 3 0 0 1.000 122:8
Berlin Rebels Berlin Rebels 7 5 2 0 204:177 27 10:4 0.714 4 3 1 0 0.750 111:93 3 2 1 0 0.667 93:84
New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 6 3 3 0 194:148 46 6:6 0.500 3 2 1 0 0.667 100:78 3 1 2 0 0.333 94:70
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 7 3 4 0 202:241 -39 6:8 0.429 3 1 2 0 0.333 117:126 4 2 2 0 0.500 85:115
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 6 2 4 0 104:132 -28 4:8 0.333 3 1 2 0 0.333 42:58 3 1 2 0 0.333 62:74
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 6 2 4 0 97:187 -90 4:8 0.333 4 1 3 0 0.250 67:117 2 1 1 0 0.500 30:70
Paderborn Dolphins Paderborn Dolphins 6 0 6 0 68:330 -262 0:12 0.000 3 0 3 0 0.000 29:174 3 0 3 0 0.000 39:156


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 6 4 2 0 160:156 4 8:4 0.667 3 2 1 0 0.667 92:94 3 2 1 0 0.667 68:62
ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 5 3 2 0 165:118 47 6:4 0.600 3 2 1 0 0.667 120:70 2 1 1 0 0.500 45:48
Munich Cowboys Munich Cowboys 7 4 3 0 173:172 1 8:6 0.571 3 2 1 0 0.667 79:75 4 2 2 0 0.500 94:97
Pforzheim Wilddogs Pforzheim Wilddogs 8 4 4 0 214:175 39 8:8 0.500 4 2 2 0 0.500 116:83 4 2 2 0 0.500 98:92
Allgäu Comets Allgäu Comets 5 2 3 0 110:114 -4 4:6 0.400 2 2 0 0 1.000 31:3 3 0 3 0 0.000 79:111
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 8 3 5 0 222:261 -39 6:10 0.375 3 2 1 0 0.667 109:86 5 1 4 0 0.200 113:175
Straubing Spiders Straubing Spiders 6 1 5 0 100:195 -95 2:10 0.167 3 1 2 0 0.333 50:83 3 0 3 0 0.000 50:112






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |