GFL / Tabellen - Saison 2010

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 11 1 0 289:158 131 22:2 0.917 6 5 1 0 0.833 158:90 6 6 0 0 1.000 131:68
*-- Berlin Adler Berlin Adler 12 10 2 0 303:198 105 20:4 0.833 6 5 1 0 0.833 130:71 6 5 1 0 0.833 173:127
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 12 6 6 0 248:253 -5 12:12 0.500 6 3 3 0 0.500 110:124 6 3 3 0 0.500 138:129
*-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 4 6 2 258:247 11 10:14 0.417 6 2 3 1 0.417 113:123 6 2 3 1 0.417 145:124
Assindia Cardinals Assindia Cardinals 12 4 7 1 239:275 -36 9:15 0.375 6 2 4 0 0.333 142:151 6 2 3 1 0.417 97:124
z-- Berlin Rebels Berlin Rebels 12 3 7 2 188:202 -14 8:16 0.333 6 2 2 2 0.500 100:86 6 1 5 0 0.167 88:116


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 12 10 2 0 437:216 221 20:4 0.833 6 5 1 0 0.833 233:97 6 5 1 0 0.833 204:119
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 12 9 3 0 444:198 246 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 251:83 6 4 2 0 0.667 193:115
*-- Plattling Black Hawks Plattling Black Hawks 12 5 6 1 294:242 52 11:13 0.458 6 3 3 0 0.500 172:110 6 2 3 1 0.417 122:132
*-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 4 8 0 229:280 -51 8:16 0.333 6 3 3 0 0.500 158:139 6 1 5 0 0.167 71:141
Munich Cowboys Munich Cowboys 12 3 9 0 174:411 -237 6:18 0.250 6 2 4 0 0.333 82:177 6 1 5 0 0.167 92:234
z-- Weinheim Longhorns Weinheim Longhorns 12 0 12 0 108:531 -423 0:24 0.000 6 0 6 0 0.000 74:237 6 0 6 0 0.000 34:294






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |