In der Saison 1995 nahmen an der 1. Bundesliga insgesamt 12 Teams teil, die in die Gruppen Nord und Süd aufgeteilt waren. Innerhalb jeder Gruppe spielte jedes Team 2x gegen jedes andere (Heim- und Auswärtsspiel). Zusätzlich spielte jede Mannschaft ein Spiel gegen ein Team aus der jeweils anderen Gruppe (Interconference Spiele). Die jeweils besten vier Teams der Abschlusstabellen qualifizierten sich für die Play-offs, das jeweils letztplatzierte Team stieg direkt in die 2. Bundesliga ab.
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL Nord | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
z-- Düsseldorf Panther | 12 | 10 | 1 | 1 | 372:190 | 182 | 21:3 | 0.875 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.917 | 166:65 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 206:125 | ||
x-- Berlin Adler | 12 | 8 | 4 | 0 | 283:256 | 27 | 16:8 | 0.667 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 168:132 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 115:124 | ||
x-- Cologne Crocodiles | 12 | 7 | 5 | 0 | 315:245 | 70 | 14:10 | 0.583 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 183:151 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 132:94 | ||
x-- Hamburg Blue Devils | 12 | 6 | 5 | 1 | 282:209 | 73 | 13:11 | 0.542 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 145:84 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.417 | 137:125 | ||
e-- New Yorker Lions Braunschweig | 12 | 4 | 8 | 0 | 251:339 | -88 | 8:16 | 0.333 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 137:171 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 114:168 | ||
r-- Berlin Rebels | 12 | 4 | 8 | 0 | 306:314 | -8 | 8:16 | 0.333 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 161:132 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 145:182 |
Gesamt | Heim | Gast | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFL Süd | Spiele | S | N | U | TD | Diff. | Punkte | Pct | Spiele | S | N | U | PCT | TD | Spiele | S | N | U | PCT | TD | ||
z-- Hanau Hawks | 12 | 11 | 1 | 0 | 425:125 | 300 | 22:2 | 0.917 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 203:61 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 222:64 | ||
x-- Noris Rams | 12 | 7 | 5 | 0 | 357:213 | 144 | 14:10 | 0.583 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 200:99 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 157:114 | ||
x-- Munich Cowboys | 12 | 6 | 6 | 0 | 250:181 | 69 | 12:12 | 0.500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 152:61 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 98:120 | ||
x-- Stuttgart Scorpions | 12 | 5 | 7 | 0 | 313:320 | -7 | 10:14 | 0.417 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 167:115 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 146:205 | ||
e-- Regensburg Royals | 12 | 2 | 10 | 0 | 215:381 | -166 | 4:20 | 0.167 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 120:210 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 95:171 | ||
r-- Franken Knights | 12 | 1 | 11 | 0 | 83:679 | -596 | 2:22 | 0.083 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 64:305 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 19:374 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt
x
Playoffs erreicht
S
Anzahl Siege
PCT
Gewinnanteil
z
Division gewonnen
N
Anzahl Niederlagen
TD
kumulierte Ergebnisse
*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht
U
Anzahl Unentschieden
Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)
r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg