GFL / Tabellen - Saison 1999


Die Paderborn Dolphins meldeten sich während der Saison aus dem Spielbetrieb ab. Daher wurde alle ihre Spiele mit 0:20 als verloren gewertet. Aufgrund des Rückzugs der Paderborn Dolphins wurde in der Gruppe Nord keine Relegation durchgeführt und der Erste der zweiten Liga Nord, die Bremen Bravehearts, stiegen direkt auf.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 10 2 0 454:165 289 20:4 0.833 6 5 1 0 0.833 265:100 6 5 1 0 0.833 189:65
x-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 12 9 3 0 331:186 145 18:6 0.750 6 6 0 0 1.000 202:87 6 3 3 0 0.500 129:99
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 12 8 4 0 385:188 197 16:8 0.667 6 4 2 0 0.667 190:97 6 4 2 0 0.667 195:91
x-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 8 4 0 398:285 113 16:8 0.667 6 3 3 0 0.500 188:151 6 5 1 0 0.833 210:134
e-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 12 5 7 0 188:354 -166 10:14 0.417 6 3 3 0 0.500 106:171 6 2 4 0 0.333 82:183
r-- Paderborn Dolphins Paderborn Dolphins 12 0 12 0 0:240 -240 0:24 0.000 6 0 6 0 0.000 0:120 6 0 6 0 0.000 0:120


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Razorbacks 12 9 3 0 378:296 82 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 157:124 6 4 2 0 0.667 221:172
x-- Aschaffenburg Stallions Aschaffenburg Stallions 12 8 4 0 446:195 251 16:8 0.667 6 4 2 0 0.667 209:98 6 4 2 0 0.667 237:97
x-- Munich Cowboys Munich Cowboys 12 8 4 0 392:256 136 16:8 0.667 6 5 1 0 0.833 181:104 6 3 3 0 0.500 211:152
x-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 4 8 0 320:433 -113 8:16 0.333 6 3 3 0 0.500 179:211 6 1 5 0 0.167 141:222
e-- Landsberg Express Landsberg Express 12 3 9 0 293:388 -95 6:18 0.250 6 2 4 0 0.333 171:203 6 1 5 0 0.167 122:185
r-- Hanau Hornets Hanau Hornets 12 0 12 0 88:687 -599 0:24 0.000 6 0 6 0 0.000 40:319 6 0 6 0 0.000 48:368






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |