GFL / Tabellen - Saison 2001

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 12 10 1 1 447:148 299 21:3 0.875 6 6 0 0 1.000 204:36 6 4 1 1 0.750 243:112
x-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 9 3 0 338:230 108 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 156:85 6 4 2 0 0.667 182:145
x-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 12 9 3 0 413:154 259 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 295:100 6 4 2 0 0.667 118:54
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 12 5 6 1 272:286 -14 11:13 0.458 6 2 3 1 0.417 148:127 6 3 3 0 0.500 124:159
e-- Assindia Cardinals Assindia Cardinals 12 3 9 0 207:372 -165 6:18 0.250 6 2 4 0 0.333 111:128 6 1 5 0 0.167 96:244
r-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 2 10 0 166:434 -268 4:20 0.167 6 2 4 0 0.333 135:163 6 0 6 0 0.000 31:271


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Munich Cowboys Munich Cowboys 12 12 0 0 508:232 276 24:0 1.000 6 6 0 0 1.000 245:96 6 6 0 0 1.000 263:136
x-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 9 3 0 437:195 242 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 246:82 6 4 2 0 0.667 191:113
x-- Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Razorbacks 12 6 6 0 428:436 -8 12:12 0.500 6 3 3 0 0.500 222:216 6 3 3 0 0.500 206:220
x-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 12 3 8 1 266:430 -164 7:17 0.292 6 2 4 0 0.333 175:258 6 1 4 1 0.250 91:172
e-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 12 1 10 1 199:478 -279 3:21 0.125 6 1 4 1 0.250 114:208 6 0 6 0 0.000 85:270
r-- Franken Knights Franken Knights 12 1 11 0 201:487 -286 2:22 0.083 6 1 5 0 0.167 116:216 6 0 6 0 0.000 85:271






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |