GFL / Tabellen - Saison 1998


Die Noris Rams meldeten sich während der Saison aus dem Spielbetrieb ab. Daher wurde alle ihre Spiele mit 0:20 als verloren gewertet. Aufgrund des Rückzugs der Noris Rams wurde in der Gruppe Süd keine Relegation durchgeführt und der Erste der zweiten Liga Süd, die Aschaffenburg Stallions, stiegen auf.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 10 2 0 496:185 311 20:4 0.833 6 6 0 0 1.000 299:67 6 4 2 0 0.667 197:118
x-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 12 9 2 1 350:223 127 19:5 0.792 6 5 1 0 0.833 159:101 6 4 1 1 0.750 191:122
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 12 8 3 1 392:210 182 17:7 0.708 6 4 1 1 0.750 192:68 6 4 2 0 0.667 200:142
x-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 12 6 6 0 264:288 -24 12:12 0.500 6 4 2 0 0.667 179:120 6 2 4 0 0.333 85:168
e-- Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 12 4 6 2 274:290 -16 10:14 0.417 6 3 2 1 0.583 180:144 6 1 4 1 0.250 94:146
r-- Paderborn Dolphins Paderborn Dolphins 12 1 11 0 166:518 -352 2:22 0.083 6 0 6 0 0.000 85:251 6 1 5 0 0.167 81:267


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 9 2 1 330:199 131 19:5 0.792 6 4 1 1 0.750 171:78 6 5 1 0 0.833 159:121
x-- Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Razorbacks 12 8 3 1 296:176 120 17:7 0.708 6 4 2 0 0.667 146:94 6 4 1 1 0.750 150:82
x-- Hanau Hawks Hanau Hawks 12 8 4 0 373:196 177 16:8 0.667 6 4 2 0 0.667 171:89 6 4 2 0 0.667 202:107
x-- Munich Cowboys Munich Cowboys 12 4 8 0 187:297 -110 8:16 0.333 6 2 4 0 0.333 90:154 6 2 4 0 0.333 97:143
e-- Landsberg Express Landsberg Express 12 2 10 0 148:454 -306 4:20 0.167 6 1 5 0 0.167 100:218 6 1 5 0 0.167 48:236
r-- Noris Rams Noris Rams 12 0 12 0 0:240 -240 0:24 0.000 6 0 6 0 0.000 0:120 6 0 6 0 0.000 0:120






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |