GFL / Tabellen - Saison 2003

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 12 10 2 0 462:202 260 20:4 0.833 6 5 1 0 0.833 241:84 6 5 1 0 0.833 221:118
x-- Hamburg Blue Devils Hamburg Blue Devils 12 9 2 1 315:181 134 19:5 0.792 6 5 1 0 0.833 166:110 6 4 1 1 0.750 149:71
x-- Berlin Adler Berlin Adler 12 7 3 2 300:211 89 16:8 0.667 6 3 2 1 0.583 133:95 6 4 1 1 0.750 167:116
x-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 12 6 6 0 269:296 -27 12:12 0.500 6 3 3 0 0.500 112:155 6 3 3 0 0.500 157:141
e-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 12 1 10 1 114:342 -228 3:21 0.125 6 1 4 1 0.250 81:174 6 0 6 0 0.000 33:168
r-- Assindia Cardinals Assindia Cardinals 12 1 11 0 146:326 -180 2:22 0.083 6 1 5 0 0.167 76:148 6 0 6 0 0.000 70:178


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
z-- Rüsselsheim Razorbacks Rüsselsheim Razorbacks 12 9 3 0 517:304 213 18:6 0.750 6 5 1 0 0.833 262:141 6 4 2 0 0.667 255:163
x-- Franken Knights Franken Knights 12 8 4 0 392:307 85 16:8 0.667 6 3 3 0 0.500 189:152 6 5 1 0 0.833 203:155
x-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 12 7 5 0 359:297 62 14:10 0.583 6 2 4 0 0.333 181:165 6 5 1 0 0.833 178:132
x-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 12 6 5 1 386:425 -39 13:11 0.542 6 3 3 0 0.500 191:217 6 3 2 1 0.583 195:208
e-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 12 4 7 1 204:424 -220 9:15 0.375 6 2 3 1 0.417 110:230 6 2 4 0 0.333 94:194
r-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 12 1 11 0 276:425 -149 2:22 0.083 6 0 6 0 0.000 118:209 6 1 5 0 0.167 158:216






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |