GFL / Tabellen - Saison 1994

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Berlin Adler Berlin Adler 14 12 2 0 449:221 228 24:4 0.857 7 6 1 0 0.857 231:106 7 6 1 0 0.857 218:115
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 14 12 2 0 408:184 224 24:4 0.857 7 6 1 0 0.857 250:90 7 6 1 0 0.857 158:94
Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 14 11 3 0 390:243 147 22:6 0.786 7 6 1 0 0.857 177:99 7 5 2 0 0.714 213:144
New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 14 8 6 0 323:315 8 16:12 0.571 7 4 3 0 0.571 156:143 7 4 3 0 0.571 167:172
Solingen Hurricanes Solingen Hurricanes 14 4 10 0 245:333 -88 8:20 0.286 7 2 5 0 0.286 122:177 7 2 5 0 0.286 123:156
Berlin Rebels Berlin Rebels 14 4 10 0 288:395 -107 8:20 0.286 7 2 5 0 0.286 141:192 7 2 5 0 0.286 147:203
Hamburg Silver Eagles Hamburg Silver Eagles 14 1 13 0 86:329 -243 2:26 0.071 7 1 6 0 0.143 68:147 7 0 7 0 0.000 18:182


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Munich Cowboys Munich Cowboys 14 11 3 0 397:124 273 22:6 0.786 7 5 2 0 0.714 206:46 7 6 1 0 0.857 191:78
Hanau Hawks Hanau Hawks 14 11 3 0 338:229 109 22:6 0.786 7 6 1 0 0.857 166:96 7 5 2 0 0.714 172:133
Noris Rams Noris Rams 14 9 5 0 406:254 152 18:10 0.643 7 5 2 0 0.714 197:105 7 4 3 0 0.571 209:149
Regensburg Royals Regensburg Royals 14 7 7 0 312:255 57 14:14 0.500 7 3 4 0 0.429 185:136 7 4 3 0 0.571 127:119
Rothenburg Knights Rothenburg Knights 14 4 10 0 158:366 -208 8:20 0.286 7 3 4 0 0.429 104:137 7 1 6 0 0.143 54:229
Erding Bulls Erding Bulls 14 3 11 0 163:346 -183 6:22 0.214 7 2 5 0 0.286 88:195 7 1 6 0 0.143 75:151
Allgäu Comets Allgäu Comets 14 1 13 0 74:443 -369 2:26 0.071 7 0 7 0 0.000 53:224 7 1 6 0 0.143 21:219






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegationsspiele/direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |