GFL / Tabellen - Saison 2021


Im Vergleich zum Vorjahr fielen drei Mannschaften weg. Im Norden zogen sowohl die Hildesheim Invaders als auch Aufsteiger Elmshorn Fighting Pirates zurück. Im Süden verzichteten die Ingolstadt Dukes auf eine Meldung. Grund war in allen drei Fällen ein neu gegründetes Team der European League of Football (ELF) an diesem Standort oder in unmittelbarer Nachbarschaft. Im Fall von Hildesheim und Ingolstadt wurden die ELF-Projekte bereits vor Ligastart wieder eingestellt. Durch den Ausfall der Saison 2020 bestritten die Fighting Pirates in ihrer GFL-Zeit kein einziges Spiel. Für Ingolstadt rückten die Saarland Hurricanes nach. Für die Teams der Gruppe Nord gab es keine Nachrücker, so dass diese Konferenz mit nur sechs Teams an den Start ging.

Die Relegationsspiele Süd waren für die Wochenenden 18./19. und 25./26. September vorgesehen. Die Stuttgart Scorpions beendeten die GFL Süd als 8. und hätten gegen den 1. der GFL 2 Süd, die Straubing Spiders, antreten müssen. Allerdings verzichteten die Scorpions auf die Relegationsspiele, weswegen die Straubing Spiders sportlich für die GFL 2022 qualifiziert sind.

Im Norden war aufgrund der unterzähligen Staffel (sechs statt acht Teams) von vorne herein keine Relegation vorgesehen. Die Berlin Adler, welche erst 2019 aus der drittklassigen Regionalliga Nordost aufgestiegen waren, konnten damit sportlich die Rückkehr in die GFL nach dem Abstieg vier Jahre zuvor unter Dach und Fach bringen. Als Nachrücker wurden die Düsseldorf Panthers ausgewählt.

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Dresden Monarchs Dresden Monarchs 10 9 1 0 444:243 201 18:2 0.900 5 5 0 0 1.000 251:128 5 4 1 0 0.800 193:115
x-- Potsdam Royals Potsdam Royals 10 7 3 0 312:191 121 14:6 0.700 5 3 2 0 0.600 147:86 5 4 1 0 0.800 165:105
x-- Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 10 6 4 0 319:278 41 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 185:130 5 3 2 0 0.600 134:148
x-- New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 10 5 5 0 288:260 28 10:10 0.500 5 2 3 0 0.400 131:132 5 3 2 0 0.600 157:128
e-- Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 10 2 8 0 217:429 -212 4:16 0.200 5 2 3 0 0.400 122:190 5 0 5 0 0.000 95:239
e-- Berlin Rebels Berlin Rebels 10 1 9 0 118:297 -179 2:18 0.100 5 1 4 0 0.200 70:126 5 0 5 0 0.000 48:171


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
*-- Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 10 10 0 0 512:90 422 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 278:35 5 5 0 0 1.000 234:55
x-- Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 10 8 2 0 332:147 185 16:4 0.800 5 4 1 0 0.800 147:75 5 4 1 0 0.800 185:72
x-- Munich Cowboys Munich Cowboys 10 6 4 0 289:118 171 12:8 0.600 5 4 1 0 0.800 185:33 5 2 3 0 0.400 104:85
x-- Allgäu Comets Allgäu Comets 10 6 4 0 270:162 108 12:8 0.600 5 4 1 0 0.800 179:56 5 2 3 0 0.400 91:106
e-- ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 10 5 5 0 281:298 -17 10:10 0.500 5 2 3 0 0.400 146:164 5 3 2 0 0.600 135:134
e-- Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 10 2 8 0 189:350 -161 4:16 0.200 5 0 5 0 0.000 91:190 5 2 3 0 0.400 98:160
e-- Frankfurt Universe Frankfurt Universe 10 2 8 0 117:496 -379 4:16 0.200 5 1 4 0 0.200 57:223 5 1 4 0 0.200 60:273
r-- Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 10 1 9 0 128:457 -329 2:18 0.100 5 1 4 0 0.200 97:162 5 0 5 0 0.000 31:295


Gesamt Heim Gast
GFL Nord1 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 10 6 4 0 319:278 41 12:8 0.600 5 3 2 0 0.600 185:130 5 3 2 0 0.600 134:148
New Yorker Lions Braunschweig New Yorker Lions Braunschweig 10 5 5 0 288:260 28 10:10 0.500 5 2 3 0 0.400 131:132 5 3 2 0 0.600 157:128
Berlin Rebels Berlin Rebels 10 1 9 0 118:297 -179 2:18 0.100 5 1 4 0 0.200 70:126 5 0 5 0 0.000 48:171


Gesamt Heim Gast
GFL Nord2 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Dresden Monarchs Dresden Monarchs 10 9 1 0 444:243 201 18:2 0.900 5 5 0 0 1.000 251:128 5 4 1 0 0.800 193:115
Potsdam Royals Potsdam Royals 10 7 3 0 312:191 121 14:6 0.700 5 3 2 0 0.600 147:86 5 4 1 0 0.800 165:105
Kiel Baltic Hurricanes Kiel Baltic Hurricanes 10 2 8 0 217:429 -212 4:16 0.200 5 2 3 0 0.400 122:190 5 0 5 0 0.000 95:239


Gesamt Heim Gast
GFL Süd1 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Schwäbisch Hall Unicorns Schwäbisch Hall Unicorns 10 10 0 0 512:90 422 20:0 1.000 5 5 0 0 1.000 278:35 5 5 0 0 1.000 234:55
Saarland Hurricanes Saarland Hurricanes 10 8 2 0 332:147 185 16:4 0.800 5 4 1 0 0.800 147:75 5 4 1 0 0.800 185:72
ifm Razorbacks Ravensburg ifm Razorbacks Ravensburg 10 5 5 0 281:298 -17 10:10 0.500 5 2 3 0 0.400 146:164 5 3 2 0 0.600 135:134
Stuttgart Scorpions Stuttgart Scorpions 10 1 9 0 128:457 -329 2:18 0.100 5 1 4 0 0.200 97:162 5 0 5 0 0.000 31:295


Gesamt Heim Gast
GFL Süd2 Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Munich Cowboys Munich Cowboys 10 6 4 0 289:118 171 12:8 0.600 5 4 1 0 0.800 185:33 5 2 3 0 0.400 104:85
Allgäu Comets Allgäu Comets 10 6 4 0 270:162 108 12:8 0.600 5 4 1 0 0.800 179:56 5 2 3 0 0.400 91:106
Marburg Mercenaries Marburg Mercenaries 10 2 8 0 189:350 -161 4:16 0.200 5 0 5 0 0.000 91:190 5 2 3 0 0.400 98:160
Frankfurt Universe Frankfurt Universe 10 2 8 0 117:496 -379 4:16 0.200 5 1 4 0 0.200 57:223 5 1 4 0 0.200 60:273






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |