GFL / Tabellen - Saison 1991

Gesamt Heim Gast
GFL Nord Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Berlin Adler Berlin Adler 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Cologne Crocodiles Cologne Crocodiles 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Red Barons Cologne Red Barons Cologne 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Dortmund Giants Dortmund Giants 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Düsseldorf Panther Düsseldorf Panther 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Hamburg Silver Eagles Hamburg Silver Eagles 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Hildesheim Invaders Hildesheim Invaders 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Monheim Sharks Monheim Sharks 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0


Gesamt Heim Gast
GFL Süd Spiele S N U TD Diff. Punkte Pct Spiele S N U PCT TD Spiele S N U PCT TD
Badener Greifs Badener Greifs 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Bad Homburg Falken Bad Homburg Falken 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Darmstadt Diamonds Darmstadt Diamonds 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Hanau Hawks Hanau Hawks 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Kempten Comets Kempten Comets 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
München Rangers München Rangers 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Munich Cowboys Munich Cowboys 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0
Noris Rams Noris Rams 0 0 0 0 0:0 0 0:0 0.000 0 0 0 0 0.000 0:0 0 0 0 0 0.000 0:0






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

Punkte
Sieg 2 Punkte, Unentschieden 1 Punkt

x
Playoffs erreicht

S
Anzahl Siege

PCT
Gewinnanteil

z
Division gewonnen

N
Anzahl Niederlagen

TD
kumulierte Ergebnisse

*
Staffel Nord/Süd gewonnen und Playoff Heimrecht

U
Anzahl Unentschieden

Diff.
Punktedifferenz (erzielte Punkte - Punkte der Gegner)

r
Relegation GFL <> GFL2 / direkter Abstieg



1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |