Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prague Black Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||
Danube Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||
Thalheim Graz Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||
Vienna Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||
Salzburg Ducks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | ||
Swarco Raiders Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1