Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Swarco Raiders Tirol | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 252 | 141 | 111 | 3-0-0 | 2-1-0 | ||
x-- Turek Graz Giants | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 221 | 157 | 64 | 3-0-0 | 1-2-0 | ||
x-- Danube Dragons | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 213 | 221 | -8 | 2-1-0 | 2-1-0 | ||
x-- Raiffeisen Vikings Vienna | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 202 | 155 | 47 | 2-1-0 | 1-2-0 | ||
e-- Cineplexx Blue Devils | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 155 | 202 | -47 | 1-2-0 | 1-2-0 | ||
e-- Carinthian Black Lions | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 75 | 242 | -167 | 0-3-0 | 0-3-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1