Für die Saison 2022 wurde die erste Liga von sechs auf zehn Teams aufgestockt. Aus der Division 1 stiegen 4 neue Teams in die Liga auf. Die Steelsharks Traun waren das einzige Team, das bereits Erfahrung in der AFL mitbrachte. Die restlichen drei Teams, namentlich die Salzburg Ducks, Telfs Patriots und die Znojmo Knights aus Tschechien spielten ihre erste Saison in der höchsten österreichischen Football-Liga. Einen Auf- und Abstieg in bzw. aus der Bundesliga wurde für zwei Spielzeiten ausgesetzt. Damit wollte man die Strukturen festigen und den vier Aufsteigern die Chance zu geben, sich in der höchsten Spielklasse zu etablieren.
Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Danube Dragons | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 355 | 172 | 183 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Prague Black Panthers | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 254 | 163 | 91 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
x-- Dacia Vienna Vikings | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 400 | 313 | 87 | 5-0-0 | 2-3-0 | ||
x-- Telfs Patriots | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 264 | 254 | 10 | 4-1-0 | 2-3-0 | ||
e-- Rangers Mödling | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 278 | 276 | 2 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Znojmo Knights | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 196 | 207 | -11 | 2-3-0 | 2-3-0 | ||
e-- Salzburg Ducks | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 219 | 232 | -13 | 3-2-0 | 1-4-0 | ||
e-- Projekt Spielberg Graz Giants | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 241 | 300 | -59 | 2-3-0 | 1-4-0 | ||
e-- ATRIUM Steelsharks Traun | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 216 | 297 | -81 | 3-2-0 | 0-5-0 | ||
e-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 256 | 465 | -209 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1