Im Vergleich zur Vorsaison sind drei neue Teams dabei. Die AFC Rangers aus Mödling kehren nach zwei Jahren Pause in die höchste Spielklasse zurück. Auch die Cineplexx Blue Devils aus Hohenems waren in der Vergangenheit schon einmal in der AFL, spielten in der Zwischenzeit aber auch in der ersten Division in der Schweiz. Der einzige echte Neuling sind die Ljubljana Silverhawks, mit denen erstmals ein Team aus Slowenien in der AFL antrat. Durch die Aufstockung der Liga auf acht Teams wurde auch der Modus leicht abgeändert. Jedes Team trat gegen drei Teams in einem Heim- und einem Auswärtsspiel an. Gegen die übrigen vier Gegner findet nur ein Spiel statt, so dass jede Mannschaft in der Regular Season (Grunddurchgang) zehn Spiele absolvierte.
Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 427 | 112 | 315 | 5-0-0 | 4-1-0 | ||
x-- Thalheim Graz Giants | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 236 | 156 | 80 | 5-0-0 | 4-1-0 | ||
x-- Vienna Vikings | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 246 | 183 | 63 | 3-2-0 | 4-1-0 | ||
x-- Ljubljana Silverhawks | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 237 | 272 | -35 | 3-2-0 | 1-4-0 | ||
x-- Rangers Mödling | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 334 | 428 | -94 | 3-2-0 | 1-4-0 | ||
x-- Danube Dragons | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 218 | 277 | -59 | 2-3-0 | 1-4-0 | ||
a-- Cineplexx Blue Devils | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 232 | 375 | -143 | 2-3-0 | 0-5-0 | ||
e-- Prague Black Panthers | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 225 | 352 | -127 | 2-3-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1