Im Vergleich zur Vorsaison gab es 2012 eine Reduzierung der AFL Teams von sieben auf sechs. Neu in der Liga waren die AFC Kornmesser Rangers aus Mödling, nicht mehr dabei die Carinthian Black Lions und die Salzburg Bulls.
Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Raiffeisen Vikings Vienna | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 360 | 91 | 269 | 5-0-0 | 4-1-0 | ||
x-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 350 | 109 | 241 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
x-- Graz Giants | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 358 | 249 | 109 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
x-- Danube Dragons | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 292 | 307 | -15 | 1-4-0 | 3-2-0 | ||
e-- Prague Panthers | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 274 | 388 | -114 | 1-4-0 | 2-3-0 | ||
e-- AFC Kornmesser Rangers | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 77 | 567 | -490 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1