Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 475 | 209 | 266 | 5-0-0 | 3-2-0 | ||
x-- Dacia Vienna Vikings | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 397 | 234 | 163 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
x-- Thalheim Graz Giants | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 312 | 240 | 72 | 4-1-0 | 2-3-0 | ||
x-- Danube Dragons | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 291 | 280 | 11 | 4-1-0 | 2-3-0 | ||
e-- Rangers Mödling | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 323 | 340 | -17 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Ljubljana Silverhawks | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 298 | 362 | -64 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
e-- Steelsharks Traun | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 302 | 483 | -181 | 1-4-0 | 0-5-0 | ||
e-- Bratislava Monarchs | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 172 | 422 | -250 | 1-4-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1