Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Raiffeisen Vikings Vienna | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 420 | 164 | 256 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 344 | 197 | 147 | 4-1-0 | 4-1-0 | ||
x-- JCL Graz Giants | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 365 | 248 | 117 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
x-- Danube Dragons | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 321 | 291 | 30 | 2-3-0 | 2-3-0 | ||
e-- Prague Black Panthers | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 159 | 349 | -190 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
e-- Rangers Mödling | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 101 | 461 | -360 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1