Wie bereits 2022 traten in der AFL zehn Teams an. Für die Znojmo Knights rückten die Graz Styrian Bears nach. Einen Auf- und Abstieg in bzw. aus der Bundesliga wurde für die Spielzeiten 2022 und 2023 ausgesetzt. Damit wollte man die Strukturen festigen und den vier Aufsteigern in der Saison 2022 die Chance zu geben, sich in der höchsten Spielklasse zu etablieren.
Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Prague Black Panthers | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 384 | 169 | 215 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Thalheim Graz Giants | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 354 | 173 | 181 | 3-2-0 | 5-0-0 | ||
x-- Danube Dragons | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 291 | 117 | 174 | 5-0-0 | 3-2-0 | ||
x-- Dacia Vienna Vikings | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 356 | 129 | 227 | 4-1-0 | 3-2-0 | ||
e-- Salzburg Ducks | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 346 | 282 | 64 | 2-3-0 | 4-1-0 | ||
e-- Rangers Mödling | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 208 | 311 | -103 | 1-4-0 | 3-2-0 | ||
e-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 | 219 | 345 | -126 | 2-3-0 | 1-4-0 | ||
e-- Steelsharks Traun | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 179 | 320 | -141 | 0-5-0 | 2-3-0 | ||
e-- Telfs Patriots | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 177 | 325 | -148 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
e-- GBG Graz Styrian Bears | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 126 | 469 | -343 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1