Die Bratislava Monarchs standen als Letztplatzierter der Saison 2018 als sportlicher Absteiger fest und wurden durch Amstetten Thunder, die Gewinner der Division I, ersetzt. Die Bratislava Monarchs zogen sich zudem gänzlichen aus dem österreichischen Ligasystem zurück. Auch die Ljubljana Silverhawks, die den sportlichen Klassenerhalt 2018 erreicht hatten, zogen sich wegen finanzieller Schwierigkeiten aus der AFL zurück. Die Prague Black Panthers kehrten nach deren Ausstieges 2015 wieder in die AFL zurück und komplettierten die Liga, bestehend aus 8 Teams.
Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 411 | 181 | 230 | 5-0-0 | 5-0-0 | ||
x-- Dacia Vienna Vikings | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 330 | 217 | 113 | 4-1-0 | 3-2-0 | ||
x-- Prague Black Panthers | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 315 | 194 | 121 | 3-2-0 | 3-2-0 | ||
x-- Danube Dragons | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 264 | 187 | 77 | 4-1-0 | 2-3-0 | ||
x-- Thalheim Graz Giants | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 317 | 228 | 89 | 3-2-0 | 2-3-0 | ||
x-- Rangers Mödling | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 311 | 379 | -68 | 2-3-0 | 2-3-0 | ||
e-- Steelsharks Traun | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 | 297 | 513 | -216 | 1-4-0 | 1-4-0 | ||
a-- Amstetten Thunder | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 116 | 462 | -346 | 0-5-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1