Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Dacia Vienna Vikings | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 481 | 174 | 307 | 5-0-0 | 4-1-0 | ||
x-- Swarco Raiders Tirol | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 | 485 | 224 | 261 | 5-0-0 | 4-1-0 | ||
x-- Ljubljana Silverhawks | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 383 | 358 | 25 | 2-3-0 | 4-1-0 | ||
x-- Thalheim Graz Giants | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 303 | 249 | 54 | 2-3-0 | 4-1-0 | ||
x-- Danube Dragons | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 363 | 333 | 30 | 2-3-0 | 2-3-0 | ||
x-- Rangers Mödling | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 351 | 354 | -3 | 1-4-0 | 3-2-0 | ||
e-- Steelsharks Traun | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 218 | 520 | -302 | 1-4-0 | 0-5-0 | ||
a-- Cineplexx Blue Devils | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 | 163 | 535 | -372 | 1-4-0 | 0-5-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1