Austrian Football League | Spiele | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts |
Home | Road | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z-- Chrysler Vikings | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 278 | 71 | 207 | 3-0-0 | 3-0-0 | ||
x-- Swarco Raiders Tirol | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 236 | 118 | 118 | 3-0-0 | 2-1-0 | ||
x-- Thalheim Graz Giants | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 209 | 143 | 66 | 2-1-0 | 2-1-0 | ||
x-- Danube Dragons | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 164 | 178 | -14 | 1-2-0 | 2-1-0 | ||
e-- Cineplexx Blue Devils | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 149 | 157 | -8 | 1-2-0 | 1-2-0 | ||
e-- Carinthian Cowboys | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 57 | 223 | -166 | 1-2-0 | 0-3-0 | ||
e-- Carinthian Falcons | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 64 | 267 | -203 | 0-3-0 | 0-3-0 |
Spiele
Anzahl absolvierte Spiele
PCT
Gewinnanteil
Home
Heimbilanz (W-L-T)
x
Playoffs erreicht
W
Anzahl Siege
PF
erzielte Punkte (Points For)
Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)
z
Division gewonnen
L
Anzahl Niederlagen
PA
Gegenpunkte (Points Against)
e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht
T
Anzahl Unentschieden
Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)
a
Direkter Abstieg in die Division 1