AFL - Division 2 / Tabellen - Saison 2025

Conference A Spiele W L T Pct PF PA Net
Pts
Home Road
z-- Huskies Wels Huskies Wels 8 8 0 0 1.000 273 45 228 4-0-0 4-0-0
x-- Steelsharks Traun Steelsharks Traun 8 6 2 0 0.750 206 114 92 3-1-0 3-1-0
e-- Schwaz Hammers Schwaz Hammers 8 4 4 0 0.500 126 145 -19 2-2-0 2-2-0
e-- UAFC Monobunt Gladiators Ried UAFC Monobunt Gladiators Ried 8 4 4 0 0.500 177 213 -36 2-2-0 2-2-0
e-- Upper Styrian Rhinos Upper Styrian Rhinos 8 2 6 0 0.250 85 215 -130 2-2-0 0-4-0
e-- Telfs Patriots Telfs Patriots 8 0 8 0 0.000 113 248 -135 0-4-0 0-4-0


Conference B Spiele W L T Pct PF PA Net
Pts
Home Road
z-- Ebenfurth Mustangs Ebenfurth Mustangs 8 8 0 0 1.000 292 26 266 4-0-0 4-0-0
x-- AFC Grizzlies AFC Grizzlies 8 6 2 0 0.750 214 64 150 4-0-0 2-2-0
e-- Asperhofen Blue Hawks Asperhofen Blue Hawks 8 5 3 0 0.625 129 121 8 3-1-0 2-2-0
e-- Carnuntum Legionaries Carnuntum Legionaries 8 3 5 0 0.375 99 190 -91 1-3-0 2-2-0
e-- Danube Dragons 2 Danube Dragons 2 8 2 6 0 0.250 120 212 -92 1-3-0 1-3-0
e-- Weinviertel Spartans Weinviertel Spartans 8 0 8 0 0.000 35 276 -241 0-4-0 0-4-0






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

PCT
Gewinnanteil

Home
Heimbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

W
Anzahl Siege

PF
erzielte Punkte (Points For)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

z
Division gewonnen

L
Anzahl Niederlagen

PA
Gegenpunkte (Points Against)

 
 

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht

T
Anzahl Unentschieden

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

 
 

a
Direkter Abstieg in die Division 3



1984 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |  2025 |