AFL - Division 2 / Tabellen - Saison 2024

Conference A Spiele W L T Pct PF PA Net
Pts
Home Road
z-- UAFC Monobunt Gladiators Ried UAFC Monobunt Gladiators Ried 8 7 1 0 0.875 207 88 119 4-0-0 3-1-0
x-- Huskies Wels Huskies Wels 8 6 2 0 0.750 173 63 110 4-0-0 2-2-0
e-- Upper Styrian Rhinos Upper Styrian Rhinos 8 5 3 0 0.625 158 118 40 4-0-0 1-3-0
e-- Schwaz Hammers Schwaz Hammers 8 4 4 0 0.500 167 135 32 2-2-0 2-2-0
e-- Gmunden Rams Gmunden Rams 8 2 6 0 0.250 140 161 -21 2-2-0 0-4-0
e-- BSK Ravens BSK Ravens 8 0 8 0 0.000 0 280 -280 0-4-0 0-4-0


Conference B Spiele W L T Pct PF PA Net
Pts
Home Road
z-- Vienna Vikings 2 Vienna Vikings 2 8 6 2 0 0.750 271 74 197 4-0-0 2-2-0
x-- Weinviertel Spartans Weinviertel Spartans 8 6 2 0 0.750 138 135 3 3-1-0 3-1-0
e-- Ebenfurth Mustangs Ebenfurth Mustangs 8 5 3 0 0.625 140 133 7 3-1-0 2-2-0
e-- Danube Dragons 2 Danube Dragons 2 8 4 4 0 0.500 196 155 41 2-2-0 2-2-0
e-- Asperhofen Blue Hawks Asperhofen Blue Hawks 8 3 5 0 0.375 93 183 -90 1-3-0 2-2-0
x-- Carnuntum Legionaries Carnuntum Legionaries 8 0 8 0 0.000 38 196 -158 0-4-0 0-4-0






Spiele
Anzahl absolvierte Spiele

PCT
Gewinnanteil

Home
Heimbilanz (W-L-T)

x
Playoffs erreicht

W
Anzahl Siege

PF
erzielte Punkte (Points For)

Road
Auswärtsbilanz (W-L-T)

z
Division gewonnen

L
Anzahl Niederlagen

PA
Gegenpunkte (Points Against)

 
 

e
Eleminiert - Playoffs nicht erreicht

T
Anzahl Unentschieden

Net Pts
Punktedifferenz (PF-PA)

 
 

a
Direkter Abstieg in die Division 3



1984 |  1986 |  1987 |  1988 |  1989 |  1990 |  1991 |  1992 |  1993 |  1994 |  1995 |  1996 |  1997 |  1998 |  1999 |  2000 |  2001 |  2002 |  2003 |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 |  2009 |  2010 |  2011 |  2012 |  2013 |  2014 |  2015 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2020 |  2021 |  2022 |  2023 |  2024 |